第70回山梨県スピードスケート選手権大会


2016年2月21日~2016年2月22日
富士急ハイランドセイコ・オーバル
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m 女子 3000m (QS)
1 北 原 も え帝京第三高校 175.171   00:43.28 [043.280] (2) 02:10.14 [043.380] (1) 01:26.21 [043.105] (1) 04:32.44 [045.406] (1)
2 鶴 田 智 穂帝京第三高校 177.945   00:43.17 [043.170] (1) 02:13.23 [044.410] (2) 01:26.81 [043.405] (2) 04:41.76 [046.960] (2)
3 五 味 聖麗奈日本体育大学 180.071   00:43.90 [043.900] (3) 02:14.95 [044.983] (3) 01:27.07 [043.535] (3) 04:45.92 [047.653] (3)
4 相 良 茉莉奈帝京第三高校 184.051   00:45.24 [045.240] (5) 02:16.04 [045.346] (4) 01:29.50 [044.750] (4) 04:52.29 [048.715] (4)
5 小 林 真依子帝京第三高校 186.067   00:45.06 [045.060] (4) 02:19.19 [046.396] (5) 01:30.98 [045.490] (5) 04:54.73 [049.121] (5)
6 石 川 愛 実泉中学校 202.149   00:47.60 [047.600] (6) 02:32.45 [050.816] (6) 01:39.42 [049.710] (6) 05:24.14 [054.023] (6)
7 粟 田 菜 月小淵沢中学校 206.509   00:48.32 [048.320] (7) 02:35.03 [051.676] (7) 01:41.32 [050.660] (7) 05:35.12 [055.853] (7)
8 中 村 結都留文科大学 226.194   00:54.83 [054.830] (8) 02:47.75 [055.916] (8) 01:51.30 [055.650] (8) 05:58.79 [059.798] (8)

前ページに戻る