‘æ30‰ñ“ì•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg‹L˜^‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
3 ’©”ä“Þ —²‘¾ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 46"71 46.710 1 @ 46"20 46.200 1 @ 1'39"53 49.765 1 @
2 –x“à ‘å •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 46"89 46.890 2 @ 46"43 46.430 2 @ @ @ @ @
8 ‰J‹{ ~ •xŽm‹g“cSS 6 50"61 50.610 3 @ 51"39 51.390 7 @ 1'52"18 56.090 6 @
4 Â–Ø @¹ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 51"06 51.060 4 @ 49"98 49.980 3 @ 1'50"89 55.445 4 @
13 –ìŒû q ŽR’†¬ 6 51"13 51.130 5 @ 51"01 51.010 4 @ 1'50"11 55.055 3 @
1 ‘q‘ò L‘¾˜Y •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 51"16 51.160 6 @ 51"20 51.200 5 @ 1'48"06 54.030 2 @
15 ‘åX ‰hŽi ŽR’†¬ 5 51"46 51.460 7 @ 51"26 51.260 6 @ 1'52"72 56.360 7 @
9 ‰“ŽR —IŠó •xŽm‹g“cSS 5 55"12 55.120 8 @ 54"98 54.980 8 @ 1'52"17 56.085 5 @
10 Œ´“c ˜N •xŽm‹g“cSS 5 59"86 59.860 9 @ 1'07"93 67.930 12 @ 2'01"92 60.960 8 @
21 ‹g–{ ˜a‹M •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 1'02"33 62.330 10 @ 1'01"52 61.520 9 @ 2'13"92 66.960 10 @
5 ¬²–ì y‘¿ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'03"29 63.290 11 @ 1'01"93 61.930 10 @ 2'10"41 65.205 9 @
14 ”’{ ˜@ˆŸ—¯ ŽR’†¬ 6 1'07"35 67.350 12 @ 1'18"04 78.040 15 @ 2'16"09 68.045 11 @
6 ¬²–ì ´\˜Y •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'10"35 70.350 13 @ 1'07"90 67.900 11 @ 2'22"23 71.115 12 @
12 ‰J‹{   •xŽm‹g“cSS 4 1'10"75 70.750 14 @ 1'09"03 69.030 13 @ 2'27"95 73.975 13 @
17 ŽRú± ¯–í ŽR’†¬ 3 1'19"42 79.420 15 @ 1'19"01 79.010 16 @ 2'57"26 88.630 16 @
16 “nç² b‰ê ŽR’†¬ 5 1'24"27 84.270 16 @ 1'17"56 77.560 14 @ 2'52"40 86.200 14 @
11 ŽO‰Y ‘å˜a •xŽm‹g“cSS 4 1'24"31 84.310 17 @ 1'38"98 98.980 18 @ @ @ @ @
7 ŽO‰Y —Fãù •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'33"28 93.280 18 @ 1'31"75 91.750 17 @ 2'56"81 88.405 15 @
20 ‰H“c Œü—z ŽR’†ŒÎ“Œ 1 1'48"51 108.510 19 @ 1'41"16 101.160 20 @ @ @ @ @
18 ‚‘º r‘¿ ŽR’†¬ 1 1'55"76 115.760 20 @ 1'39"10 99.100 19 @ @ @ @ @
19 é Œ˜‹I ŽR’†ŒÎ“Œ 1 1'58"17 118.170 21 @ 2'14"51 134.510 21 @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2017Œ‹‰Êˆê——