‘æ30‰ñ“ì•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg‹L˜^‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
2 “’ŽR ˆ» ”E–ì¬ 5 57"90 57.900 1 @ 56"60 56.600 1 @ 2'04"80 62.400 1 @
1 ‰H“c ”ü–² ŽR’†¬ 6 59"45 59.450 2 @ 56"98 56.980 2 @ 2'13"20 66.600 2 @
4 ’Ë“c —R•z •xŽm‹g“cSSS 5 1'04"99 64.990 3 @ 1'07"07 67.070 3 @ 2'23"14 71.570 3 @
6 ’Ë“c ^ä» •xŽm‹g“cSSS 3 1'17"83 77.830 4 @ 1'26"63 86.630 8 @ 2'47"10 83.550 5 @
10 ’·“c ^‰À ŽR’†ŒÎ“Œ¬ 2 1'18"78 78.780 5 @ 1'18"13 78.130 5 @ 2'48"00 84.000 6 @
3 L£ —ž–² •xŽm‹g“cSSS 5 1'18"96 78.960 6 @ 1'22"32 82.320 6 @ 2'50"65 85.325 7 @
11 “’ŽR —Ô“ß ”E–ì¬ 3 1'24"38 84.380 7 @ 1'31"46 91.460 9 @ 2'57"99 88.995 9 @
5 L£ —ž˜a •xŽm‹g“cSSS 4 1'25"32 85.320 8 @ 1'24"12 84.120 7 @ 2'56"63 88.315 8 @
7 ‰F“cì —é‰¹ •xŽm‹g“cSSS 2 1'34"33 94.330 9 @ 1'36"90 96.900 10 @ @ @ @ @
8 ‰J‹{ —í •xŽm‹g“cSSS 1 1'41"85 101.850 10 @ 1'42"09 102.090 11 @ @ @ @ @
9 ’·“c —z—¢ ŽR’†ŒÎ“Œ¬ 5 @ @ @ DNS 1'11"68 71.680 4 @ 2'42"03 81.015 4 @
‚à‚Ç‚é HOME 2017Œ‹‰Êˆê——