第40回富士河口湖スケート大会
  オープン 300M  
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME 備考ビコウ TIME 備考ビコウ
42 三浦ミウラ ソウ 吉田 2 3.00.46 シロ    
45 渡辺ワタナベ コウコレ 小立 4 1.01.09 アカ    
46 小佐野オサノ アイ 勝山 2 1.25.75 クロ    
47 在原アリハラ ヒャクオト 勝山 2 1.17.08 ミドリ    
48 小佐野オサノ ダイ 勝山 2 1.15.15 アオ    
49 小佐野オサノ カズ 勝山 1 1.58.27    
50 会沢アイザワ ヒトカズ 勝山 3 1.36.58 チャ    
51 会沢アイザワ イチ 勝山 1 2.11.72 シロアカ    
52 浅野アサノ 颯大ソウタ 船津 2 1.57.00 シロクロ    
53 渡辺ワタナベ アヤミナミ 船津 2 2.33.78 シロミドリ    
54 堀内ホリウチ  吉田西 2 2.36.40 シロアオ    
56 雨宮アメミヤ レイ 吉田西 1 54.69 シロ    
57 広瀬ヒロセ レイムス 明見 1 1.15.24 シロチャ    
もどる HOME 2017結果一覧