@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
4 –x“à@‘å ŸŽR 6 @ @ @ @ 1'38"99 49.495 1 @
21 ²“¡@—S× ¬•£‘ò 6 @ @ @ @ 1'40"80 50.400 2 @
23 ²X–Ø@Š~ ¬•£‘ò 6 @ @ @ @ 1'45"71 52.855 3 @
11 ‘åX@‰hŽi ŽR’† 4 @ @ @ @ 1'47"46 53.730 4 @
18 ã“c@‘׋v ò 5 @ @ @ @ 1'47"69 53.845 5 @
22 Ž›“‡@r‰î ¬•£‘ò 6 @ @ @ @ 1'48"53 54.265 6 @
3 ‘q‘ò@L‘¾˜Y ŸŽR 6 @ @ @ @ 1'49"71 54.855 7 @
20 “¡X@ˆêãÄ ò 6 @ @ @ @ 1'54"00 57.000 8 @
20 “¡X@ˆêãÄ ò 6 @ @ @ @ 1'55"48 57.740 9 @
8 –ìŒû@q ŽR’† 6 @ @ @ @ 1'58"99 59.495 10 @
9 ”’{@˜@ˆŸ—¯ ŽR’† 6 @ @ @ @ 2'06"65 63.325 11 @
7 ¬²–ì@´\˜Y ŸŽR 4 @ @ @ @ 2'07"68 63.840 12 @
1 –Ø@@¹ ŸŽR 6 50"55 50.550 2 @ @ @ @ @
2 ’©”ä“Þ@—²‘¾ ŸŽR 6 47"41 47.410 1 @ @ @ @ @
6 ¬²–ì@y‘¿ ŸŽR 4 1'00"72 60.720 7 @ @ @ @ @
10 “nç²@b‰ê ŽR’† 5 1'11"67 71.670 12 @ @ @ @ @
13 ‰J‹{@~ ‹g“c¼ 6 51"87 51.870 3 @ @ @ @ @
14 Œ´“c@˜N ‹g“c 5 55"36 55.360 5 @ @ @ @ @
15 ‰“ŽR@—IŠó ‹g“c 5 54"83 54.830 4 @ @ @ @ @
19 ŽOˆä@÷‘¾ ò 5 1'07"10 67.100 9 @ @ @ @ @
24 ‘å’Ë@•–‘¾ ¬•£‘ò 3 1'10"07 70.070 10 @ @ @ @ @
25 ¬—Ñ@˜N‘å ¬•£‘ò 2 1'12"52 72.520 13 @ @ @ @ @
27 ’–Œ´@‰pŽk ò 5 55"43 55.430 6 @ @ @ @ @
30 ŽRè@¯–í ŽR’† 3 1'13"54 73.540 14 @ @ @ @ @
31 ‚‘º@r‘¿ ŽR’† 1 1'21"13 81.130 17 @ @ @ @ @
32 é@’G‹I ŽR’†ŒÎ“Œ 1 1'30"65 90.650 18 @ @ @ @ @
33 ‰H“c@Œü—z ŽR’†ŒÎ“Œ 1 1'20"37 80.370 16 @ @ @ @ @
34 ŽO‰Y@—Fãù ‘D’Ã 3 1'18"62 78.620 15 @ @ @ @ @
37 ŽR“c@—zô ò 4 1'01"44 61.440 8 @ @ @ @ @
39 •Ûâ@‘é‰p ¬•£‘ò 4 1'11"55 71.550 11 @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2017Œ‹‰Êˆê——