@ ŽŠwķƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
14 ŽR“c@—Úˆß ō 6 @ @ @ @ 2'00"87 60.435 1 @
20 Ž—Ņ@ŒŽ Ž•Ģ‘ō 5 @ @ @ @ 2'02"87 61.435 2 @
18 ‘å’ˁ@Žé‹vŽĀ Ž•Ģ‘ō 5 @ @ @ @ 2'04"42 62.210 3 @
21 “cŠÛ@ˆĪŽq Ž•Ģ‘ō 5 @ @ @ @ 2'04"85 62.425 4 @
3 “’ŽR@ˆŧ ”E–ė 5 @ @ @ @ 2'05"58 62.790 5 @
1 ‰H“c@”ü–ē ŽR’† 6 @ @ @ @ 2'10"93 65.465 6 @
13 Ž—Ņ@g—t ō 6 @ @ @ @ 2'19"73 69.865 7 @
2 ’·“c@—z—Ē ŽR’†ŒÎ“Œ 5 1'09"19 69.190 5 @ @ @ @ @
4 “’ŽR@—Ô“ß ”E–ė 3 1'22"04 82.040 11 @ @ @ @ @
5 ’·“c@^‰Ā ŽR’†ŒÎ“Œ 2 1'11"48 71.480 7 @ @ @ @ @
8 LĢ@—ž–ē –ūŒĐ 5 1'13"71 73.710 10 @ @ @ @ @
9 LĢ@—Ú˜a –ūŒĐ 4 1'12"92 72.920 9 @ @ @ @ @
10 ã“c@^”ŋ ō 3 1'03"24 63.240 1 @ @ @ @ @
11 Ũė@˜@‰Ø ō 5 1'03"86 63.860 2 @ @ @ @ @
12 Ũė@–ū‰đ ō 3 1'38"35 98.350 12 @ @ @ @ @
15 ‰Á“Ą@ˆē ‘D’à 3 1'11"33 71.330 6 @ @ @ @ @
23 ˆžāV@—ĒŽ} Ž•Ģ‘ō 4 1'12"11 72.110 8 @ @ @ @ @
26 •Ûâ@“ß”ü Ž•Ģ‘ō 5 1'04"83 64.830 3 @ @ @ @ @
27 ŸNˆä@–ž‚ŋ‚é Ž•Ģ‘ō 5 1'06"02 66.020 4 @ @ @ @ @
‚ā‚Į‚é HOME 2017Œ‹‰Ęˆę——