g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | Ņ ž l | éæOZ | 01:16.68 (1) | 00:17.79 [00:17.79] | 00:46.13 [00:28.34] | 01:16.68 [00:30.55] | |
OUT | { R õ | xmwZ | 01:23.78 (6) | 00:19.23 [00:19.23] | 00:50.08 [00:30.85] | 01:23.78 [00:33.70] | ||
02 | IN | ī v | ŽkZ | 01:40.70 (7) | 00:31.24 [00:31.24] | 01:06.38 [00:35.14] | 01:40.70 [00:34.32] | |
OUT | · c | gcZ | 01:18.61 (2) | 00:17.80 [00:17.80] | 00:46.54 [00:28.74] | 01:18.61 [00:32.07] | ||
03 | IN | V ė å ã | gcZ | 01:20.68 (5) | 00:18.44 [00:18.44] | 00:47.75 [00:29.31] | 01:20.68 [00:32.93] | |
OUT | ] c \ î | éæOZ | 01:19.46 (4) | 00:18.52 [00:18.52] | 00:47.88 [00:29.36] | 01:19.46 [00:31.58] | ||
04 | IN | ė į | xmwZ | 01:19.25 (3) | 00:18.46 [00:18.46] | 00:47.71 [00:29.25] | 01:19.25 [00:31.54] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·vÛYA·cK |
ÚĖŠØ° | šķ |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švuAŽēėát |
―°° | cmA@ī |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiAVėWiAšģi |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | Žēėr |
žÞŽŊžÞ | nÓajAVėO°AxāĮAxāiAVėiv |
Á°ĖĀēϰ | šv |
Āēϰ | YaNAšmAHcMjAVėPčA·cūF |
īÚļÄØŊļĀēϰ | HcÃvAVėGj |
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ | īįAŠPõAHcGņAžYW |
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ° | ÁĄhę |
ŨŊĖß―šąŨ° | ūcåģA^cšAt`A{šOĄ |
ĒWõ | ·cžõA@éūA·cũč@·cqMA |
L^õ· | šķĩ |
L^õ | ÃŪŠlAÃŪĨõAšLqAâ{ūåA |
L^õ | ÆŪęA@īsjACęō―üAnÓ^Þü |
Ęõ | ŽēėõA@šNNA@HcLq |
ĘÞŊÁÃ―Äõ | VėGjA@ÎėV |
åCąõ | šv |
ąõ | xāiAĒ[ |
CÛÏŠõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2001N1218ú | Jn | Iđ |
| 08:31 | 08:44 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ž | ž |
Ž | 0.2 | 0.2 |
C· | 2 | 2 |
X· | -11 | -11 |
žx | 0 | 0 |