500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 渡 辺 豊 太 | 忍野中学校 | 207.405 |
| 00:51.14[051.140] | 01:46.01[053.005] | 00:50.29[050.290] | 01:45.94[052.970] |
02 | 日 向 大 和 | 忍野中学校 | 227.855 |
| 00:54.67[054.670] | 01:59.56[059.780] | 00:54.77[054.770] | 01:57.27[058.635] |
03 | 五十嵐 慧 | 小淵沢中学校 | 236.780 |
| 00:58.38[058.380] | 02:01.14[060.570] | 00:58.56[058.560] | 01:58.54[059.270] |
04 | 杉 本 卓 也 | 小淵沢中学校 | 250.740 |
| 01:01.37[061.370] | 02:10.23[065.115] | 01:01.88[061.880] | 02:04.75[062.375] |
05 | 梶 原 直 也 | 河口湖南中学校 | 267.960 |
| 01:00.04[060.040] | 02:15.18[067.590] | 01:17.14[077.140] | 02:06.38[063.190] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation