‘æ18‰ņƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
2002”N2ŒŽ15“ú‚Đ‚į2ŒŽ16“ú
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹


’jŽq@‚P‚O‚O‚O‚@1‰ņ–Ú - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01INŒá Č M ē“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:32.33 (10)  00:20.87 [00:20.87]00:54.99 [00:34.12]01:32.33 [00:37.34]
OUTž ”ö ŒŦ —C“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:30.25 (8)  00:20.07 [00:20.07]00:53.92 [00:33.85]01:30.25 [00:36.33]
02INŽR “c š ”Ž“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:36.99 (14)  00:22.09 [00:22.09]00:58.62 [00:36.53]01:36.99 [00:38.37]
OUTũ ’ë —m ‰î“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:33.61 (11)  00:20.86 [00:20.86]00:55.76 [00:34.90]01:33.61 [00:37.85]
03IN‘å ‰Y F –ū“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:36.69 (13)  00:21.46 [00:21.46]00:57.27 [00:35.81]01:36.69 [00:39.42]
OUTŽR č @ ŽŸ“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:36.14 (12)  00:21.86 [00:21.86]00:58.23 [00:36.37]01:36.14 [00:37.91]
04IN› ’J ‘å ˜a“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:37.22 (15)  00:21.31 [00:21.31]00:58.29 [00:36.98]01:37.22 [00:38.93]
OUTŽR ‰š —˜ •v“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:45.37 (16)  00:23.77 [00:23.77]01:03.34 [00:39.57]01:45.37 [00:42.03]
05IN‘ë –{ ˜a Žũ“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:27.79 (7)  00:19.73 [00:19.73]00:52.52 [00:32.79]01:27.79 [00:35.27]
OUT{ ŽR Œ› Œõ•xŽmŠw‰‘‚Z 01:24.25 (6)  00:19.31 [00:19.31]00:50.68 [00:31.37]01:24.25 [00:33.57]
06IN‚ ‘š —T ŽŸŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 01:20.57 (4)  00:18.57 [00:18.57]00:48.28 [00:29.71]01:20.57 [00:32.29]
OUT’· “c Ŋ ŽiŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 01:31.30 (9)  00:20.33 [00:20.33]00:53.91 [00:33.58]01:31.30 [00:37.39]
07INŸ –“ ‘ė –į•xŽmŠw‰‘‚Z 01:21.47 (5)  00:18.44 [00:18.44]00:48.09 [00:29.65]01:21.47 [00:33.38]
OUTé —E Žũ“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:18.06 (3)  00:17.30 [00:17.30]00:45.74 [00:28.44]01:18.06 [00:32.32]
08IN’· “c —ƒ‹g“c‚Z 01:17.10 (2)  00:17.43 [00:17.43]00:45.39 [00:27.96]01:17.10 [00:31.71]
OUT—Ņ ’ž l’鋞‘æŽO‚Z 01:16.19 (1)  00:17.64 [00:17.64]00:45.75 [00:28.11]01:16.19 [00:30.44]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÃļÆķŲšÐÃϰ’·“cŸKA@‚‘š•핐
ÚĖŠØ°‚”ö•xŽm•v
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°‚”ö•xŽm’jA@‚‘š“N˜N
―°°‹“c•ŽmA@ī…ŸA@‚‘š‚•v
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā°ŠŒīÄA@ÝŒījŽũ
Á°ĖžÞŽŊžÞ‚‘š—m
žÞŽŊžÞŽē–ėrA@–x“ā—ĮA@‰Á“Ąˆę”VA@“n•Ó˜a•v
žÞŽŊžÞ–x“āiA@“n•ӍKŽ‹
Á°ĖĀēϰš‰Y˜a˜N
Āēϰ’·“cˆęŽuA@ē–됭ŸA@“V–ė—PŽĄA@‘q‘ō•\
īÚļÄØŊļĀēϰ“V–ėGŽjA@’·“cP•FA@‰H“cÃ•v
ÄŨŊļŠÄŽ@ˆõ“n•Ó‹`sA@“n•Ó—šA@‘q‘ō–F•―A@ž‰YW
ÄŨŊļŠÄŽ@ˆõ—ŽÎ@ˆęA@“n•ӏš
‰ņ”ŽZ’čˆõ‰Á“Ą‰hˆęA@^“cšA@‰ÁX”ü‹I—Y
ĒWˆõ’·“c’žŒõA@‰H“c‹M’jA@’·“c•q‹MA@ŽO‰Y„
‹L˜^ˆõ’·ŒÃ‰ŪŠlA
‹L˜^ˆõ‚‘š•ķŽĩA@–x“āMlA@‚‘š–LŽqA@â–{–ū‘åA@‰Ô—֍F“ŋ
‹L˜^ˆõ–Ø‘š―A@ŽO‰Y‚Ŋ‚Ē‚ąA@’Æ‰ŪŒ’ˆęA@ЁŒī‘sŽj
’ʍˆõŽē–ė‰õA@‚‘š“N˜NA@‰H“c‘ãŽq
ĘÞŊÁÃ―Äˆõ–x“āš“oA@Îė”Ž”V
–{•”–ðˆõŽē–ėŠâ—YA@i“ĄŽsA@“ĄXFˆęA@Ž—ŅŽŒČ
‘–ąˆõŽē–ėŽá—tA@‚‘š‚•vA@Îė‘P•ķA@Îė—mŽq
‹CÛŠÏ‘Šˆõ•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ
ŧ•X‹Zpˆõ•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N02ŒŽ15“úŠJŽnI—đ
Žž18:4018:26
“VŒó°‚ꐰ‚ę
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·-5Ž-5Ž
•X‰·-7Ž-5Ž
Žž“x0“0“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation