500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 長 田 翼 | 吉田高校 | 152.790 |
CR | 00:38.05[038.050] | 01:17.10[038.550] | 00:37.58[037.580] | 01:17.22[038.610] |
02 | 林 直 人 | 帝京第三高校 | 152.940 |
CR | 00:39.06[039.060] | 01:16.19[038.095] | 00:37.92[037.920] | 01:15.73[037.865] |
03 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | 154.910 |
| 00:38.66[038.660] | 01:18.06[039.030] | 00:37.82[037.820] | 01:18.80[039.400] |
04 | 高 村 裕 次 | 山中湖中学校 | 159.155 |
| 00:39.65[039.650] | 01:20.57[040.285] | 00:39.35[039.350] | 01:19.74[039.870] |
05 | 勝 俣 卓 也 | 富士学苑高校 | 161.335 |
| 00:39.96[039.960] | 01:21.47[040.735] | 00:39.41[039.410] | 01:22.46[041.230] |
06 | 須 山 憲 光 | 富士学苑高校 | 165.540 |
| 00:40.53[040.530] | 01:24.25[042.125] | 00:40.83[040.830] | 01:24.11[042.055] |
07 | 瀧 本 和 樹 | 都留文科大学 | 173.560 |
| 00:42.73[042.730] | 01:27.79[043.895] | 00:43.09[043.090] | 01:27.69[043.845] |
08 | 長 田 庄 司 | 山中湖中学校 | 180.845 |
| 00:44.26[044.260] | 01:31.30[045.650] | 00:44.50[044.500] | 01:32.87[046.435] |
09 | 桜 庭 洋 介 | 都留文科大学 | 181.985 |
| 00:44.45[044.450] | 01:33.61[046.805] | 00:45.20[045.200] | 01:31.06[045.530] |
10 | 吾 妻 信 彰 | 都留文科大学 | 182.190 |
| 00:44.68[044.680] | 01:32.33[046.165] | 00:45.56[045.560] | 01:31.57[045.785] |
11 | 菅 谷 大 和 | 都留文科大学 | 188.260 |
| 00:45.53[045.530] | 01:37.22[048.610] | 00:45.80[045.800] | 01:36.64[048.320] |
12 | 西 尾 賢 佑 | 都留文科大学 | 194.055 |
| 00:43.46[043.460] | 01:30.25[045.125] | 00:59.73[059.730] | 01:31.48[045.740] |
13 | 山 田 昭 博 | 都留文科大学 | 194.475 |
| 00:49.22[049.220] | 01:36.99[048.495] | 00:48.49[048.490] | 01:36.54[048.270] |
14 | 山 下 利 夫 | 都留文科大学 | 208.540 |
| 00:50.40[050.400] | 01:45.37[052.685] | 00:52.55[052.550] | 01:45.81[052.905] |
15 | 大 浦 孝 明 | 都留文科大学 | 214.145 |
| 00:46.63[046.630] | 01:36.69[048.345] | 01:09.18[069.180] | 01:39.98[049.990] |
- | 山 崎 宗 次 | 都留文科大学 | |
| 00:48.87[048.870] | 01:36.14[048.070] | | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation