500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 中 山 恵 | 帝京第三高校 | 173.765 |
| 00:42.88[042.880] | 01:27.46[043.730] | 00:43.06[043.060] | 01:28.19[044.095] |
02 | 長 田 紘 美 | 富士学苑高校 | 176.105 |
| 00:43.05[043.050] | 01:28.14[044.070] | 00:43.45[043.450] | 01:31.07[045.535] |
03 | 浅 川 明 奈 | 北杜高等学校 | 200.530 |
| 00:49.21[049.210] | 01:43.03[051.515] | 00:48.76[048.760] | 01:42.09[051.045] |
04 | 吉 田 明 代 | 吉田高校 | 201.280 |
| 00:49.01[049.010] | 01:41.99[050.995] | 00:49.52[049.520] | 01:43.51[051.755] |
05 | 坂 本 あゆみ | 河口湖南中学校 | 215.515 |
| 00:51.72[051.720] | 01:49.33[054.665] | 00:52.27[052.270] | 01:53.72[056.860] |
06 | 渡 辺 淳 美 | 河口湖南中学校 | 215.790 |
| 00:53.12[053.120] | 01:50.47[055.235] | 00:52.35[052.350] | 01:50.17[055.085] |
07 | 竹 原 文 恵 | 泉中学 | 220.760 |
| 00:55.52[055.520] | 01:49.93[054.965] | 00:54.46[054.460] | 01:51.63[055.815] |
08 | 田 村 祐 子 | 都留文科大学 | 226.145 |
| 00:54.87[054.870] | 01:55.56[057.780] | 00:55.14[055.140] | 01:56.71[058.355] |
09 | 中 島 聡 子 | 都留文科大学 | 227.170 |
| 00:57.71[057.710] | 01:53.20[056.600] | 00:56.08[056.080] | 01:53.56[056.780] |
10 | 後 藤 玲 香 | 都留文科大学 | 228.380 |
| 00:57.39[057.390] | 01:52.49[056.245] | 00:56.22[056.220] | 01:57.05[058.525] |
11 | 中 川 典 子 | 都留文科大学 | 232.435 |
| 00:57.07[057.070] | 01:58.81[059.405] | 00:56.82[056.820] | 01:58.28[059.140] |
- | 須 藤 朋 代 | 都留文科大学 | |
| 00:56.04[056.040] | 01:57.73[058.865] | | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation