‘ę22‰ńŽR—œŒ§‚“™ŠwZVl‘Ģˆē‘å‰ļ
•½¬14”N2ŒŽ22“ś`23“ś
Œ§—§”Ŗƒ–ŠxƒXƒP[ƒgƒZƒ“ƒ^[


’jŽq1500m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01IN‚ ‘ŗ T“ń˜Y‹g“c‚“™ŠwZ 02:11.62 (5)  00:28.52 [00:28.52]01:00.89 [00:32.37]01:35.77 [00:34.88]02:11.62 [00:35.85]
OUT¬ ’r ”ü ”Ž’é‹ž‘ęŽO‚“™ŠwZ 02:04.46 (2)  00:27.77 [00:27.77]00:58.88 [00:31.11]01:32.31 [00:33.43]02:04.46 [00:32.15]
02IN‚ ‘ŗ ˜a ‹L‹g“c‚“™ŠwZ 02:00.03 (1)  00:26.00 [00:26.00]00:55.70 [00:29.70]01:26.95 [00:31.25]02:00.03 [00:33.08]
OUT] “c Œ\ •ć’鋞‘ęŽO‚“™ŠwZ 02:05.18 (3)  00:26.28 [00:26.28]00:56.62 [00:30.34]01:30.06 [00:33.44]02:05.18 [00:35.12]
03IN—Ń ’¼ l’鋞‘ęŽO‚“™ŠwZ 02:06.73 (4)  00:26.97 [00:26.97]00:59.60 [00:32.63]01:32.53 [00:32.93]02:06.73 [00:34.20]
OUT¬ Œ“ Œ’‘¾˜Y’鋞‘ęŽO‚“™ŠwZ 02:15.62 (8)  00:27.57 [00:27.57]01:00.32 [00:32.75]01:36.95 [00:36.63]02:15.62 [00:38.67]
04IN’· “c —ƒ‹g“c‚“™ŠwZ 02:15.32 (7)  00:26.43 [00:26.43]00:59.08 [00:32.65]01:35.12 [00:36.04]02:15.32 [00:40.20]
OUT’Ų ˆä ‘„ W’鋞‘ęŽO‚“™ŠwZ 02:13.31 (6)  00:26.80 [00:26.80]00:58.76 [00:31.96]01:34.07 [00:35.31]02:13.31 [00:39.24]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذ’Ųˆä‘„•v
ŚĢŖŲ°‚‘ŗ•¶•
Į°Ģ¼Ž¬Æ¼ŽŠŒ“’ē
Į°ĢĄ²Ļ°’‡ŽRbˆź
‹L˜^ˆõ’·óģ•r

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N02ŒŽ22“śŠJŽnI—¹
Žž23:4123:51
“VŒó°‚ꐰ‚ź
•—Œü–k¼–k¼
•—‘¬5‚6‚
‹C‰·3Ž3Ž
•X‰·-7Ž-7Ž
޼“x68“68“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation