‘ę22‰ńŽR—œŒ§‚“™ŠwZVl‘Ģˆē‘å‰ļ
•½¬14”N2ŒŽ22“ś`23“ś
Œ§—§”Ŗƒ–ŠxƒXƒP[ƒgƒZƒ“ƒ^[


’jŽq5000m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN¬ Œ“ Œ’‘¾˜Y’鋞‘ęŽO‚“™ŠwZ 07:49.98 (5)  00:20.96 [00:20.96]00:56.65 [00:35.69]01:32.76 [00:36.11]02:10.30 [00:37.54]02:46.52 [00:36.22]03:24.13 [00:37.61]04:01.33 [00:37.20]04:39.52 [00:38.19]05:17.63 [00:38.11]05:57.60 [00:39.97]06:36.48 [00:38.88]07:12.97 [00:36.49]07:49.98 [00:37.01]
OUT‚ ‘ŗ T“ń˜Y‹g“c‚“™ŠwZ 07:43.64 (4)  00:21.64 [00:21.64]00:56.54 [00:34.90]01:33.07 [00:36.53]02:09.32 [00:36.25]02:46.47 [00:37.15]03:24.01 [00:37.54]04:01.22 [00:37.21]04:38.10 [00:36.88]05:15.36 [00:37.26]05:53.33 [00:37.97]06:30.71 [00:37.38]07:07.34 [00:36.63]07:43.64 [00:36.30]
02IN’Ų ˆä ‘„ W’鋞‘ęŽO‚“™ŠwZ 07:35.94 (3)  00:19.94 [00:19.94]00:52.94 [00:33.00]01:27.75 [00:34.81]02:03.14 [00:35.39]02:39.12 [00:35.98]03:15.20 [00:36.08]03:51.78 [00:36.58]04:28.89 [00:37.11]05:05.48 [00:36.59]05:42.75 [00:37.27]06:19.98 [00:37.23]06:57.80 [00:37.82]07:35.94 [00:38.14]
OUT’· “c —ƒ‹g“c‚“™ŠwZ 08:20.61 (8)  00:20.67 [00:20.67]00:55.05 [00:34.38]01:32.16 [00:37.11]02:09.62 [00:37.46]02:48.58 [00:38.96]03:28.40 [00:39.82]04:08.83 [00:40.43]04:49.44 [00:40.61]05:30.66 [00:41.22]06:12.58 [00:41.92]06:55.81 [00:43.23]07:38.75 [00:42.94]08:20.61 [00:41.86]
03IN] “c Œ\ •ć’鋞‘ęŽO‚“™ŠwZ 07:52.26 (7)  00:20.79 [00:20.79]00:54.62 [00:33.83]01:29.14 [00:34.52]02:04.28 [00:35.14]02:40.38 [00:36.10]03:17.50 [00:37.12]03:55.78 [00:38.28]04:34.54 [00:38.76]05:13.58 [00:39.04]05:53.02 [00:39.44]06:33.17 [00:40.15]07:13.36 [00:40.19]07:52.26 [00:38.90]
OUT¬ ’r ”ü ”Ž’é‹ž‘ęŽO‚“™ŠwZ 07:25.99 (1)  00:20.72 [00:20.72]00:54.06 [00:33.34]01:28.55 [00:34.49]02:03.50 [00:34.95]02:39.10 [00:35.60]03:14.28 [00:35.18]03:50.87 [00:36.59]04:27.29 [00:36.42]05:02.85 [00:35.56]05:38.83 [00:35.98]06:14.86 [00:36.03]06:50.53 [00:35.67]07:25.99 [00:35.46]
04IN‚ ‘ŗ ˜a ‹L‹g“c‚“™ŠwZ 07:27.69 (2)  00:20.71 [00:20.71]00:53.86 [00:33.15]01:27.82 [00:33.96]02:02.22 [00:34.40]02:37.21 [00:34.99]03:12.64 [00:35.43]03:48.34 [00:35.70]04:24.41 [00:36.07]05:00.97 [00:36.56]05:37.35 [00:36.38]06:13.80 [00:36.45]06:51.26 [00:37.46]07:27.69 [00:36.43]
OUT—Ń ’¼ l’鋞‘ęŽO‚“™ŠwZ 07:51.53 (6)  00:21.84 [00:21.84]00:56.33 [00:34.49]01:31.64 [00:35.31]02:07.23 [00:35.59]02:43.46 [00:36.23]03:20.16 [00:36.70]03:56.73 [00:36.57]04:34.02 [00:37.29]05:12.38 [00:38.36]05:51.08 [00:38.70]06:30.36 [00:39.28]07:10.93 [00:40.57]07:51.53 [00:40.60]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذ’Ųˆä‘„•v
ŚĢŖŲ°‚‘ŗ•¶•
Į°Ģ¼Ž¬Æ¼ŽŠŒ“’ē
Į°ĢĄ²Ļ°’‡ŽRbˆź
‹L˜^ˆõ’·óģ•r

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N02ŒŽ23“śŠJŽnI—¹
Žž00:4701:22
“VŒó°‚ꐰ‚ź
•—Œü–k¼–k¼
•—‘¬6‚4‚
‹C‰·1Ž1Ž
•X‰·-7Ž-7Ž
޼“x65“65“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation