500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
01 | 高 村 和 記 | 吉田高等学校 | 166.094 |
| 00:38.38[038.380] | 04:17.61[042.935] | 02:00.03[040.010] | 07:27.69[044.769] |
02 | 小 池 美 博 | 帝京第三高等学校 | 170.163 |
| 00:40.94[040.940] | 04:18.83[043.138] | 02:04.46[041.486] | 07:25.99[044.599] |
03 | 林 直 人 | 帝京第三高等学校 | 170.769 |
| 00:37.56[037.560] | 04:22.88[043.813] | 02:06.73[042.243] | 07:51.53[047.153] |
04 | 江 田 圭 輔 | 帝京第三高等学校 | 171.755 |
| 00:39.15[039.150] | 04:21.92[043.653] | 02:05.18[041.726] | 07:52.26[047.226] |
05 | 坪 井 則 晃 | 帝京第三高等学校 | 172.631 |
| 00:39.84[039.840] | 04:16.57[042.761] | 02:13.31[044.436] | 07:35.94[045.594] |
06 | 高 村 慎二郎 | 吉田高等学校 | 177.900 |
| 00:40.60[040.600] | 04:42.38[047.063] | 02:11.62[043.873] | 07:43.64[046.364] |
07 | 小 原 健太郎 | 帝京第三高等学校 | 178.042 |
| 00:40.27[040.270] | 04:33.41[045.568] | 02:15.62[045.206] | 07:49.98[046.998] |
08 | 長 田 翼 | 吉田高等学校 | 180.173 |
| 00:38.17[038.170] | 04:41.02[046.836] | 02:15.32[045.106] | 08:20.61[050.061] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation