500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 中 山 恵 | 帝京第三高等学校 | 188.858 |
| 00:43.65[043.650] | 02:21.34[047.113] | 01:32.41[046.205] | 05:11.34[051.890] |
02 | 長 田 紘 美 | 富士学苑高等学校 | 190.639 |
| 00:43.85[043.850] | 02:26.59[048.863] | 01:32.48[046.240] | 05:10.12[051.686] |
03 | 小 林 美香沙 | 帝京第三高等学校 | 200.931 |
| 00:48.41[048.410] | 02:29.78[049.926] | 01:41.79[050.895] | 05:10.20[051.700] |
04 | 吉 田 明 代 | 吉田高等学校 | 217.626 |
| 00:48.78[048.780] | 02:45.89[055.296] | 01:45.20[052.600] | 06:05.70[060.950] |
05 | 浅 川 明 奈 | 北杜高等学校 | 222.801 |
| 00:49.18[049.180] | 02:48.96[056.320] | 01:44.52[052.260] | 06:30.25[065.041] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation