‘æ‚T‚U‰ņŽR—œŒ§ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
‚Q‚O‚O‚Q”N‚QŒŽ‚P‚T“ú‚Đ‚į‚QŒŽ‚P‚U“ú
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹


’jŽq@@‚T‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01INŒã “Ą ^ Œá‹g“c‚Z 07:43.79 (5)  00:20.24 [00:20.24]00:53.61 [00:33.37]01:28.53 [00:34.92]02:04.25 [00:35.72]02:40.22 [00:35.97]03:17.30 [00:37.08]03:54.91 [00:37.61]04:32.92 [00:38.01]05:11.27 [00:38.35]05:50.09 [00:38.82]06:28.84 [00:38.75]07:07.22 [00:38.38]07:43.79 [00:36.57]
OUT‚ ‘š ˜a ‹L‹g“c‚Z 07:21.96 (1)  00:20.18 [00:20.18]00:52.73 [00:32.55]01:26.06 [00:33.33]01:59.67 [00:33.61]02:33.62 [00:33.95]03:08.50 [00:34.88]03:44.18 [00:35.68]04:20.25 [00:36.07]04:56.90 [00:36.65]05:33.45 [00:36.55]06:09.76 [00:36.31]06:45.98 [00:36.22]07:21.96 [00:35.98]
02IN‚ ‘š T“ņ˜Y‹g“c‚Z 07:46.02 (7)  00:21.50 [00:21.50]00:56.68 [00:35.18]01:32.75 [00:36.07]02:08.99 [00:36.24]02:45.54 [00:36.55]03:22.59 [00:37.05]04:00.22 [00:37.63]04:38.31 [00:38.09]05:16.57 [00:38.26]05:54.24 [00:37.67]06:45.90 [00:51.66]07:09.31 [00:23.41]07:46.02 [00:36.71]
OUTŽ Œī Œ’‘ū˜Y’鋞‘æŽO‚Z 07:45.09 (6)  00:20.50 [00:20.50]00:54.63 [00:34.13]01:31.13 [00:36.50]02:07.55 [00:36.42]02:43.88 [00:36.33]03:20.56 [00:36.68]03:58.17 [00:37.61]04:36.10 [00:37.93]05:15.02 [00:38.92]05:52.33 [00:37.31]06:29.79 [00:37.46]07:07.60 [00:37.81]07:45.09 [00:37.49]
03IN’Ø ˆä ‘Ĩ W’鋞‘æŽO‚Z 07:34.60 (4)  00:19.67 [00:19.67]00:52.34 [00:32.67]01:26.50 [00:34.16]02:01.96 [00:35.46]02:37.96 [00:36.00]03:14.48 [00:36.52]03:50.86 [00:36.38]04:27.85 [00:36.99]05:05.15 [00:37.30]05:42.37 [00:37.22]06:20.52 [00:38.15]06:58.25 [00:37.73]07:34.60 [00:36.35]
OUT] “c Œ\ •ã’鋞‘æŽO‚Z 07:52.05 (8)  00:20.49 [00:20.49]00:54.75 [00:34.26]01:30.39 [00:35.64]02:06.04 [00:35.65]02:41.91 [00:35.87]03:18.07 [00:36.16]03:54.95 [00:36.88]04:32.50 [00:37.55]05:11.33 [00:38.83]05:50.59 [00:39.26]06:31.36 [00:40.77]07:11.80 [00:40.44]07:52.05 [00:40.25]
04INV ŠC ˜a Æ“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:24.59 (2)  00:20.86 [00:20.86]00:54.10 [00:33.24]01:28.83 [00:34.73]02:03.81 [00:34.98]02:39.05 [00:35.24]03:14.09 [00:35.04]03:49.15 [00:35.06]04:24.60 [00:35.45]05:00.35 [00:35.75]05:36.29 [00:35.94]06:12.13 [00:35.84]06:48.40 [00:36.27]07:24.59 [00:36.19]
OUTŽ ’r ”ü ”Ž’é‹ž‘æŽO‚Z 07:28.38 (3)  00:20.73 [00:20.73]00:54.61 [00:33.88]01:29.69 [00:35.08]02:05.09 [00:35.40]02:41.08 [00:35.99]03:16.69 [00:35.61]03:52.23 [00:35.54]04:27.77 [00:35.54]05:03.24 [00:35.47]05:39.01 [00:35.77]06:14.92 [00:35.91]06:51.20 [00:36.28]07:28.38 [00:37.18]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÃļÆķŲšÐÃϰ’·‹v•Û’‰—YA’·“cŸK
ÚĖŠØ°‚”ö•xŽm’j
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°‚‘š“N˜NAŽē–ėŽá—t
―°°‹“c•ŽmA@ī…Ÿ
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā°‚‘š“NŽiA‚‘š—ģŽi
Á°ĖžÞŽŊžÞ‚‘š—m
žÞŽŊžÞ–x“āt•FA
žÞŽŊžÞ–x“ā—Į
Á°ĖĀēϰš‰Y˜a˜N
Āēϰ‚‘š—ŽO˜YA’·“cˆęŽuA’·“c—PŽĄA’†ŠPŒõ
īÚļÄØŊļĀēϰ‚‘𒉋vA‰H“cÃ•vA“V–ėGŽjA‰H“c’žŒõ
ÄŨŊļŠÄŽ@ˆõŒã“ĄŒõ—YA‰–”ĻDˆęA
ÄŨŊļŠÏŽ@ˆõÝŒījŽũAŽ—Ņ‡
‰ņ”ŽZ’čˆõ“n•ӏšA^“cšA‹{‰šOŽĄ
ĒWˆõÂŽR‹āmAЁŒī’į
‹L˜^ˆõ’·ŒÃ‰ŪŠl
‹L˜^ˆõŒÃ‰ŪĨŽõA‚‘š–LŽqAâ–{–ū‘åA’Æ‰ŪŒ’ˆę
‹L˜^ˆõ–Ø‘š―AЁŒī‘sŽj
’ʍˆõ‚‘š‹vŽuAŽē–ė‰õ
ĘÞŊÁÃ―Äˆõ“V–ėG“ņAÎė”Ž”V
Žå”C‘–ąˆõ‚‘š‚•v
‘–ąˆõ–x“āiAŒĒŽ”[
‹CÛŠÏ‘ŠˆõŒÃ‰ŪĨŽõ
ŧ•X‹Zpˆõ•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2002”N02ŒŽ16“úŠJŽnI—đ
Žž10:4511:20
“VŒó°‚ꐰ‚ę
•—Œüž 
•—‘Ž0.2‚0‚
‹C‰·-1Ž-1Ž
•X‰·-3Ž-3Ž
Žž“x0“0“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation