500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
01 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | 166.722 |
| 00:39.26[039.260] | 04:15.38[042.563] | 02:01.32[040.440] | 07:24.59[044.459] |
02 | 小 池 美 博 | 帝京第三高校 | 167.479 |
| 00:40.48[040.480] | 04:11.67[041.945] | 02:00.65[040.216] | 07:28.38[044.838] |
03 | 坪 井 則 晃 | 帝京第三高校 | 168.641 |
| 00:39.82[039.820] | 04:16.53[042.755] | 02:01.82[040.606] | 07:34.60[045.460] |
04 | 江 田 圭 輔 | 帝京第三高校 | 171.043 |
| 00:39.61[039.610] | 04:23.27[043.878] | 02:01.05[040.350] | 07:52.05[047.205] |
05 | 高 村 慎二郎 | 吉田高校 | 173.544 |
| 00:40.74[040.740] | 04:25.24[044.206] | 02:05.99[041.996] | 07:46.02[046.602] |
06 | 小 原 健太郎 | 帝京第三高校 | 174.920 |
| 00:40.90[040.900] | 04:25.27[044.211] | 02:09.90[043.300] | 07:45.09[046.509] |
07 | 後 藤 真 吾 | 吉田高校 | 192.669 |
| 00:40.69[040.690] | 04:24.90[044.150] | 03:04.35[061.450] | 07:43.79[046.379] |
08 | 高 村 和 記 | 吉田高校 | 198.515 |
| 01:14.17[074.170] | 04:09.14[041.523] | 01:55.88[038.626] | 07:21.96[044.196] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation