500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 中 山 清 香 | 帝京第三高校 | 181.438 |
| 00:42.96[042.960] | 02:15.67[045.223] | 01:28.11[044.055] | 04:55.20[049.200] |
02 | 谷 戸 仁 美 | 泉中学 | 196.253 |
| 00:47.13[047.130] | 02:27.70[049.233] | 01:36.42[048.210] | 05:10.08[051.680] |
03 | 小 林 美香沙 | 帝京第三高校 | 200.684 |
| 00:48.41[048.410] | 02:29.80[049.933] | 01:39.90[049.950] | 05:14.35[052.391] |
04 | 前 田 鈴 代 | 山中湖中学校 | 204.398 |
| 00:48.17[048.170] | 02:34.81[051.603] | 01:38.51[049.255] | 05:32.22[055.370] |
05 | 羽 田 三 保 | 山中湖中学校 | 211.754 |
| 00:50.83[050.830] | 02:38.53[052.843] | 01:44.65[052.325] | 05:34.54[055.756] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation