男子1000m - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | OUT | 01:16.56 |
|
2 | 小 林 陽 介 | 東洋大学 | IN | 01:16.89 |
|
3 | 松 本 徹 | 法政大学 | IN | 01:17.62 |
|
4 | 大 桶 哲 史 | 山梨学院大学 | IN | 01:17.94 |
|
5 | 柳 沢 豊 和 | 日本体育大学 | OUT | 01:18.00 |
|
6 | 知 久 隆 徳 | 法政大学 | IN | 01:18.05 |
|
7 | 小 嶋 雅 之 | 法政大学 | OUT | 01:18.44 |
|
8 | 吉 本 臣 | 日本体育大学 | OUT | 01:18.53 |
|
8 | 土 屋 清 貴 | 関東学院大学 | OUT | 01:18.53 |
|
10 | 土 屋 陽 祐 | 日本体育大学 | OUT | 01:18.60 |
|
11 | 由 井 陽 介 | 東洋大学 | OUT | 01:18.62 |
|
12 | 土 屋 直 司 | 山梨学院大学 | OUT | 01:18.91 |
|
13 | 北 村 長 一 | 東洋大学 | OUT | 01:19.23 |
|
14 | 西 川 洋 充 | 日本体育大学 | IN | 01:19.28 |
|
15 | 石 黒 弘 希 | 大東文化大学 | IN | 01:19.30 |
|
16 | 長 田 翼 | 吉田高校 | IN | 01:19.47 |
|
17 | 藤 田 進 吾 | 日本体育大学 | OUT | 01:20.02 |
|
18 | 寺 島 賀寿生 | 日本体育大学 | IN | 01:20.14 |
|
19 | 勝 俣 卓 也 | 富士学苑高校 | OUT | 01:20.22 |
|
20 | 長 田 学 | 関東学院大学 | IN | 01:20.23 |
|
21 | 丹 野 泰 隆 | 山形中央高校 | OUT | 01:20.31 |
|
22 | 服 部 浩 文 | 関東学院大学 | OUT | 01:20.44 |
|
23 | 袴 田 優 樹 | 東洋大学 | IN | 01:20.67 |
|
24 | 芹 田 亮 | 関東学院大学 | OUT | 01:20.93 |
|
25 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | IN | 01:21.06 |
|
26 | 市 村 充 | 関東学院大学 | OUT | 01:21.16 |
|
27 | 江 田 圭 輔 | 帝京第三高校 | IN | 01:21.86 |
|
28 | 中 田 孟 史 | 東洋大学 | OUT | 01:21.88 |
|
29 | 天 野 大 輔 | 吉田高校 | OUT | 01:22.47 |
|
30 | 清 水 博 久 | 峡北高校 | IN | 01:23.43 |
|
31 | 垂 石 実 | 関東学院大学 | OUT | 01:23.55 |
|
32 | 馬 場 丈 司 | 関東学院大学 | IN | 01:24.66 |
|
33 | 度 会 智 之 | 法政大学 | IN | 01:24.79 |
|
34 | 須 山 憲 光 | 富士学苑高校 | IN | 01:24.93 |
|
35 | 天 野 学 | 関東学院大学 | IN | 01:25.49 |
|
36 | 瀧 本 和 樹 | 都留文科大学 | IN | 01:29.98 |
|
37 | 西 尾 賢 佑 | 都留文科大学 | OUT | 01:35.30 |
|
38 | 菅 谷 大 和 | 都留文科大学 | IN | 01:36.94 |
|
39 | 吾 妻 信 彰 | 都留文科大学 | OUT | 01:39.61 |
|
40 | 山 田 昭 博 | 都留文科大学 | OUT | 01:39.72 |
|
41 | 山 崎 宗 次 | 都留文科大学 | IN | 01:42.87 |
|
42 | 大 浦 孝 明 | 都留文科大学 | OUT | 01:47.79 |
|
43 | 桜 庭 洋 介 | 都留文科大学 | IN | 01:56.00 |
|
- | 松 田 夕 陽 | 東洋大学 | IN | WD |
|
- | 坂 下 努 | 日本体育大学 | IN | WD |
|
- | 山 村 知 弘 | 関東学院大学 | IN | DQ |
|
- | 林 直 人 | 帝京第三高校 | OUT | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation