男子1500m - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 小 林 陽 介 | 東洋大学 | IN | 01:57.55 |
|
2 | 高 村 和 記 | 吉田高校 | IN | 01:57.69 |
|
3 | 野 崎 拓 哉 | 東洋大学 | OUT | 01:58.02 |
|
4 | 畠 山 薫 | 日本体育大学 | OUT | 01:58.38 |
|
5 | 村 田 賢 司 | 日本体育大学 | OUT | 01:58.51 |
|
6 | 川 岸 祐 貴 | 専修大学 | OUT | 01:58.79 |
|
7 | 山 本 一 成 | 日本大学 | IN | 01:59.21 |
|
8 | 松 本 徹 | 法政大学 | IN | 01:59.27 |
|
9 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | IN | 01:59.63 |
|
10 | 鈴 木 利 英 | 日本大学 | OUT | 02:00.05 |
|
11 | 知 久 隆 徳 | 法政大学 | IN | 02:00.28 |
|
12 | 小笠原 裕 太 | 専修大学 | IN | 02:00.68 |
|
13 | 加 藤 悠 太 | 東洋大学 | OUT | 02:00.79 |
|
14 | 北 村 長 一 | 東洋大学 | OUT | 02:00.99 |
|
15 | 小 池 美 博 | 帝京第三高校 | IN | 02:01.32 |
|
16 | 高 橋 理 生 | 東洋大学 | OUT | 02:01.35 |
|
17 | 西 川 洋 充 | 日本体育大学 | IN | 02:01.71 |
|
18 | 伊 藤 隼 | 大東文化大学 | IN | 02:01.91 |
|
19 | 林 和 也 | 日本大学 | OUT | 02:01.93 |
|
20 | 加 藤 善 弘 | 山梨学院大学 | IN | 02:01.97 |
|
21 | 小 嶋 直 也 | 関東学院大学 | IN | 02:02.04 |
|
22 | 坂 本 雅 幸 | 山梨学院大学 | OUT | 02:02.34 |
|
23 | 月 岡 望 | 山形中央高校 | OUT | 02:02.69 |
|
24 | 柳 町 享 | 大東文化大学 | IN | 02:02.77 |
|
25 | 江 田 圭 輔 | 帝京第三高校 | IN | 02:03.03 |
|
26 | 袴 田 優 樹 | 東洋大学 | OUT | 02:03.19 |
|
27 | 星 清 隆 | 日本大学 | OUT | 02:03.26 |
|
28 | 佐 藤 大 輔 | 関東学院大学 | OUT | 02:03.59 |
|
29 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | IN | 02:04.17 |
|
30 | 勝 俣 卓 也 | 富士学苑高校 | IN | 02:04.20 |
|
31 | 坪 井 則 晃 | 帝京第三高校 | IN | 02:04.50 |
|
32 | 小 原 健太郎 | 帝京第三高校 | OUT | 02:05.03 |
|
33 | 黒 岩 史 倫 | 関東学院大学 | OUT | 02:05.35 |
|
34 | 垂 石 実 | 関東学院大学 | IN | 02:06.07 |
|
35 | 加賀美 勇 | 関東学院大学 | IN | 02:06.97 |
|
36 | 多 田 浩 輔 | 大東文化大学 | OUT | 02:07.02 |
|
37 | 吉 田 慎 吾 | 関東学院大学 | OUT | 02:07.69 |
|
38 | 清 水 博 久 | 峡北高校 | OUT | 02:07.82 |
|
39 | 高 村 慎二郎 | 吉田高校 | IN | 02:08.00 |
|
40 | 中 田 孟 史 | 東洋大学 | OUT | 02:08.23 |
|
41 | 後 藤 真 吾 | 吉田高校 | IN | 02:10.75 |
|
42 | 宇 野 康 介 | 山形中央高校 | IN | 02:11.24 |
|
43 | 椙 浦 理 貴 | 山梨学院大学 | IN | 02:11.97 |
|
44 | 鈴 木 一 | 大東文化大学 | OUT | 02:29.52 |
|
− | 武 内 圭 太 | 東洋大学 | OUT | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation