‘æ8‰ņƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ƒiƒCƒ^[ƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‰ï
•―Ž13”N12ŒŽ1“ú`3“ú
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹


—Žq1500m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01INŽ —Ņ ”üđ’鋞‘æŽO‚Z 02:28.05 (12)  00:31.32 [00:31.32]01:08.25 [00:36.93]01:47.54 [00:39.29]02:28.05 [00:40.51]
OUT          
02IN”Š –Ø —R ‹IŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 02:17.75 (4)  00:29.60 [00:29.60]01:03.51 [00:33.91]01:39.77 [00:36.26]02:17.75 [00:37.98]
OUT“Ą ˆä Šó –]“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 02:17.52 (3)  00:29.40 [00:29.40]01:03.14 [00:33.74]01:39.39 [00:36.25]02:17.52 [00:38.13]
03INŽR –{ ‘ —Ē“Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw 02:19.58 (9)  00:28.90 [00:28.90]01:02.62 [00:33.72]01:39.57 [00:36.95]02:19.58 [00:40.01]
OUT‰Š ‘ō –]ŽR—œŠw‰@‘åŠw 02:18.42 (5)  00:28.69 [00:28.69]01:02.43 [00:33.74]01:39.48 [00:37.05]02:18.42 [00:38.94]
04INŒF ’J ‰ë ”ü“ú–{‘Ėˆį‘åŠw WD      
OUT’M Î —S ‰Ā‘哌•ķ‰ŧ‘åŠw 02:21.75 (10)  00:30.06 [00:30.06]01:04.21 [00:34.15]01:41.97 [00:37.76]02:21.75 [00:39.78]
05IN’† “ˆ ‚Ý‚ä‚Ŧ“Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw 02:22.79 (11)  00:30.29 [00:30.29]01:05.71 [00:35.42]01:43.28 [00:37.57]02:22.79 [00:39.51]
OUT‚ŒĐ‘ō — ŒbŽR—œŠw‰@‘åŠw 02:18.93 (6)  00:29.66 [00:29.66]01:04.75 [00:35.09]01:41.70 [00:36.95]02:18.93 [00:37.23]
06INA “c –ƒ Žq‘哌•ķ‰ŧ‘åŠw 02:19.18 (8)  00:29.39 [00:29.39]01:04.18 [00:34.79]01:40.97 [00:36.79]02:19.18 [00:38.21]
OUTˆÉ “Ą ŒOŽR—œŠw‰@‘åŠw 02:19.04 (7)  00:29.68 [00:29.68]01:04.48 [00:34.80]01:41.34 [00:36.86]02:19.04 [00:37.70]
07IN’† ŽR ī ’鋞‘æŽO‚Z 02:14.31 (2)  00:28.10 [00:28.10]01:00.82 [00:32.72]01:36.62 [00:35.80]02:14.31 [00:37.69]
OUTŒī ˆŸ ŠóŽR—œŠw‰@‘åŠw 02:12.98 (1)  00:28.91 [00:28.91]01:01.59 [00:32.68]01:36.23 [00:34.64]02:12.98 [00:36.75]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÃļÆķŲšÐÃϰ’·‹v•Û’‰—YA@‚‘š•핐
ÚĖŠØ°’·“cŸK
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°‚”ö•xŽm’jA@‚‘š“N˜N
―°°‹“c•ŽmA@ī…ŸA@‚‘š‚•v
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā°ŠŒīÄA@ÝŒījŽũ
Á°ĖžÞŽŊžÞ‚‘š—m
žÞŽŊžÞŽē–ėrA@–x“ā—ĮA@‰Á“Ąˆę”VA@“n•Ó˜a•v
žÞŽŊžÞ–x“āiA@“n•ӍKŽ‹
Á°ĖĀēϰš‰Y˜a˜N
Āēϰ’·“cˆęŽuA@ē–됭ŸA@“V–ė—PŽĄA@‘q‘ō•\
īÚļÄØŊļĀēϰ“V–ėGŽjA@’·“cP•FA@‰H“cÃ•v
ÄŨŊļŠÄŽ@ˆõ“n•Ó‹`sA@“n•Ó—šA@‘q‘ō–F•―A@ž‰YW
ÄŨŊļŠÄŽ@ˆõ—ŽÎ@ˆęA@“n•ӏš
‰ņ”ŽZ’čˆõ‰Á“Ą‰hˆęA@^“cšA@‰ÁX”ü‹I—Y
ĒWˆõ’·“c’žŒõA@‰H“c‹M’jA@’·“c•q‹MA@ŽO‰Y„
‹L˜^ˆõ’·ŒÃ‰ŪŠl
‹L˜^ˆõ‚‘š•ķŽĩA@ŒÃ‰ŪĨŽõA@‚‘š–LŽqA@â–{–ū‘å
‹L˜^ˆõ’Æ‰ŪŒ’ˆęA@‰Ô—֍F“ŋA@ЁŒī‘sŽj
’ʍˆõ‚‘š“N˜NA@Žē–ė‰õA@‚‘š–LŽq
ĘÞŊÁÃ―Äˆõ“V–ėGŽjA@Îė”Ž”V
–{•”–ðˆõŽē–ėŠâ—YA@i“ĄŽsA@“ĄXFˆęA@Ž—ŅŽŒČ
‘–ąˆõ‚‘š‚•vA@–x“āiA@ŒĒŽ”[
‹CÛŠÏ‘Šˆõ•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ
ŧ•X‹Zpˆõ•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ
‚ŧ‚Ė‘ži‹Ķ—́j“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠwƒXƒP[ƒg•”

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2001”N12ŒŽ03“úŠJŽnI—đ
Žž17:3618:00
“VŒó“Ü“Ü
•—Œüž 
•—‘Ž1‚0‚
‹C‰·4Ž4Ž
•X‰·-6Ž-6Ž
Žž“x0“70“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation