500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) Iđ - - ŽŅ
Ę | Ičž | Ūž | v_ | õl | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | ž Š O t | ōwZ | 195.360 |
| 00:49.41[049.410] | 01:38.92[049.460] | 00:48.66[048.660] | 01:35.66[047.830] |
02 | ī
ü | ŽĢōwZ | 205.465 |
| 00:49.51[049.510] | 01:45.10[052.550] | 00:50.54[050.540] | 01:45.73[052.865] |
03 | Cęō ü D | EėwZ | 209.805 |
| 00:51.08[051.080] | 01:48.32[054.160] | 00:50.87[050.870] | 01:47.39[053.695] |
04 | n Ó ~ ü | ÍûÎėwZ | 209.845 |
| 00:52.13[052.130] | 01:46.48[053.240] | 00:52.42[052.420] | 01:44.11[052.055] |
05 | X Û | ŽĢōwZ | 210.485 |
| 00:51.61[051.610] | 01:48.49[054.245] | 00:52.27[052.270] | 01:44.72[052.360] |
06 | â { äÝ | ÍûÎėwZ | 213.290 |
| 00:52.19[052.190] | 01:52.50[056.250] | 00:51.75[051.750] | 01:46.20[053.100] |
07 | Ã ī G | ŽĢōwZ | 214.085 |
| 00:52.62[052.620] | 01:49.90[054.950] | 00:53.01[053.010] | 01:47.01[053.505] |
08 | Ą ä ü ä | ŽĢōwZ | 216.060 |
| 00:53.86[053.860] | 01:50.83[055.415] | 00:53.61[053.610] | 01:46.35[053.175] |
09 | Ž āV ^ q | ÍûÎėwZ | 220.240 |
| 00:53.93[053.930] | 01:53.52[056.760] | 00:53.66[053.660] | 01:51.78[055.890] |
10 | Ą ä ü ũ | ŽĢōwZ | 251.830 |
| 01:00.35[060.350] | 02:15.04[067.520] | 01:00.31[060.310] | 02:07.30[063.650] |
11 | ó ö G ü | ŽĢōwZ | 275.905 |
| 01:04.58[064.580] | 02:20.94[070.470] | 01:13.00[073.000] | 02:15.71[067.855] |
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation