ダイ15カイ南部ナンブバッヂテスト記録会キロクカイ
  小学生男子 500m 1000m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
19 千葉 瞭太郎 山中東 6 50"25 50.250 2   1'42"44 51.220 1   101.470 1  
22 大塚  樹 山中東 6 50"13 50.130 1   1'44"63 52.315 3   102.445 2  
20 小林  諒 山中東 6 50"39 50.390 4   1'44"52 52.260 2   102.650 3  
2 高村  潤 山中 6 50"25 50.250 2   1'46"00 53.000 5   103.250 4  
23 千葉 勇次郎 山中東 5 51"08 51.080 5   1'46"71 53.355 6   104.435 5  
21 長田  歩 山中東 6 52"18 52.180 6   1'44"90 52.450 4   104.630 6  
1 坂本  祥 山中 6 53"29 53.290 7   1'50"80 55.400 7   108.690 7  
4 内藤 博樹 山中 6 54"82 54.820 8   2'00"68 60.340 10   115.160 8  
7 高村 幸志郎 山中 4 56"94 56.940 10   1'59"98 59.990 9   116.930 9  
5 高村 卓弥 山中 5 57"62 57.620 11   2'00"96 60.480 11   118.100 10  
12 青山  仁 勝山 5 58"57 58.570 12   1'59"69 59.845 8   118.415 11  
3 槌屋 寿将 山中 6 55"51 55.510 9   2'08"96 64.480 13   119.990 12  
27 竹内 良希 富士吉田 4 1'02"62 62.620 14   2'15"52 67.760 16   130.380 13  
24 渡辺 拓也 富士吉田 6 59"67 59.670 13   2'22"11 71.055 19   130.725 14  
51 浅尾 雄太 小淵沢 3 1'02"98 62.980 15   2'16"76 68.380 17   131.360 15  
8 高村 龍次郎 山中 3 1'06"28 66.280 16   2'13"36 66.680 15   132.960 16  
6 高村 拓磨 山中 5 1'11"88 71.880 20   2'09"09 64.545 14   136.425 17  
10 羽田 光希 山中 3 1'06"51 66.510 17   2'22"17 71.085 20   137.595 18  
25 黒田 博文 富士吉田 6 1'08"10 68.100 18   2'25"47 72.735 21   140.835 19  
33 渡辺 健太 富士吉田 5 1'19"52 79.520 27   2'07"34 63.670 12   143.190 20  
34 渡辺 健太 忍野 6 1'13"36 73.360 23   2'20"21 70.105 18   143.465 21  
28 萱沼 銀二 富士吉田 4 1'11"25 71.250 19   2'26"65 73.325 22   144.575 22  
9 坂本 航 山中 3 1'11"99 71.990 21   2'36"04 78.020 23   150.010 23  
15 浅見 優紀 勝山 3 1'14"49 74.490 25   2'45"55 82.775 24   157.265 24  
16 小石川優太郎 勝山 3 1'14"00 74.000 24   2'51"67 85.835 25   159.835 25  
17 倉沢 輝 勝山 3 1'13"01 73.010 22   2'58"62 89.310 26   162.320 26  
14 小佐野柾哉 勝山 3 1'17"87 77.870 26   3'07"07 93.535 27   171.405 27  
83 高村 憲孟 山中 1 1'33"08 93.080 30   3'08"83 94.415 28   187.495 28  
29 渡辺 泰之裕 富士吉田 4 1'29"41 89.410 28   3'31"11 105.555 30   194.965 29  
11 高村 博大 山中 3 1'32"44 92.440 29   3'28"70 104.350 29   196.790 30  
32 中村 健吾 富士吉田 2 2'10"51 130.510 31   4'28"72 134.360 31   264.870 31  
13 小佐野 良太 勝山 4 9'59"99 599.990 32   9'59"99 299.995 32   899.985 32  
もどる HOME 2002結果一覧