‘æ17‰ñŽR’†ŒÎ‘ºƒXƒP[ƒg‘å‰ï
@ ¬Šw¶’jŽq 500m @ @ ¬Šw¶’jŽq 1000m
ID Ž@@–¼ Š‘® Šw”N TIME SCORE RANK ”õl @ ID Ž@@–¼ Š‘® Šw”N TIME SCORE RANK ”õl
30 ¬”@FK ìãˆê¬ 6 45"89 45.890 1 @ @ 15 ‘å’Ë@Ž÷ “Œ¬ 6 1'42"17 51.085 1 @
33 ‰““¡@’qm ìã“ñ¬ 5 46"77 46.770 2 @ @ 13 ¬—Ñ@—È “Œ¬ 6 1'42"34 51.170 2 @
16 ç—t@—EŽŸ˜Y “Œ¬ 5 48"13 48.130 3 @ @ 2 â–{@Ë ŽR’†¬ 6 1'51"97 55.985 3 @
13 ¬—Ñ@—È “Œ¬ 6 48"59 48.590 4 @ @ 19 ÂŽR@m ŸŽR¬ 5 1'57"67 58.835 4 @
31 —Ñ@‚‘å ìã“ñ¬ 6 48"72 48.720 5 @ @ 5 ‚‘º@‘ì–í ŽR’†¬ 5 1'58"14 59.070 5 @
29 —Rˆä@‹M« ìãˆê¬ 6 49"25 49.250 6 @ @ 6 ‚‘º@‘ñ– ŽR’†¬ 5 1'59"09 59.545 6 @
32 ã“c@Œ“‹K ìã“ñ¬ 6 50"14 50.140 7 @ @ 3 ’Ɖ®@Žõ« ŽR’†¬ 6 1'59"83 59.915 7 @
12 ç—t@—Ä‘¾˜Y “Œ¬ 6 50"57 50.570 8 @ @ 17 “n•Ó@Œ’‘¾ ”E–ì¬ 6 1'59"85 59.925 8 @
2 â–{@Ë ŽR’†¬ 6 51"92 51.920 9 @ @ 48 ó”ö@—Y‘¾ ¬•£‘ò¬ 3 2'10"82 65.410 9 @
19 ÂŽR@m ŸŽR¬ 5 52"57 52.570 10 @ @ 36 ‘å—Ñ@¹m ìã“ñ¬ 2 2'11"56 65.780 10 @
14 ’·“c@•à “Œ¬ 6 54"68 54.680 11 @ @ 10 ‰H“c@ŒõŠó ŽR’†¬ 3 2'12"46 66.230 11 @
6 ‚‘º@‘ñ– ŽR’†¬ 5 54"88 54.880 12 @ @ 39 “nç³@‘ñ–ç •xŽm‹g“c 6 2'13"19 66.595 12 @
5 ‚‘º@‘ì–í ŽR’†¬ 5 55"53 55.530 13 @ @ 27 ¬’r@‹M•¶ ò¬ 5 2'13"66 66.830 13 @
15 ‘å’Ë@Ž÷ “Œ¬ 6 55"54 55.540 14 @ @ 28 ¼‰ª@‘Žq ò¬ 2 2'20"43 70.215 14 @
25 ’|Œ´@‘å‹N ò¬ 5 55"84 55.840 15 @ @ 42 ŠžÀ@‹â“ñ •xŽm‹g“c 4 2'23"06 71.530 15 @
26 óì@Ž÷ ò¬ 5 55"90 55.900 16 @ @ 20 ‘q‘ò@‹P ŸŽR¬ 3 2'24"44 72.220 16 @
7 ‚‘º@KŽu˜Y ŽR’†¬ 4 57"46 57.460 17 @ @ 41 ’|“à@—ÇŠó •xŽm‹g“c 4 2'25"63 72.815 17 @
4 “à“¡@”ŽŽ÷ ŽR’†¬ 6 58"84 58.840 18 @ @ 18 Œã“¡@«˜a ”E–ì¬ 6 2'26"34 73.170 18 @
39 “nç³@‘ñ–ç •xŽm‹g“c 6 1'00"75 60.750 19 @ @ 8 ‚‘º@—´ŽŸ˜Y ŽR’†¬ 3 2'27"51 73.755 19 @
10 ‰H“c@ŒõŠó ŽR’†¬ 3 1'01"49 61.490 20 @ @ 9 â–{@q ŽR’†¬ 3 2'27"81 73.905 20 @
48 ó”ö@—Y‘¾ ¬•£‘ò¬ 3 1'02"36 62.360 21 @ @ 21 ¬Îì@—D‘¾˜Y ŸŽR¬ 3 2'28"30 74.150 21 @
27 ¬’r@‹M•¶ ò¬ 5 1'02"59 62.590 22 @ @ 37 ŽR’†@•qˆ¤ ìã“ñ¬ 2 2'35"13 77.565 22 @
36 ‘å—Ñ@¹m ìã“ñ¬ 2 1'02"64 62.640 23 @ @ 24 ¬²–ì@–Æ ŸŽR¬ 3 2'40"08 80.040 23 @
42 ŠžÀ@‹â“ñ •xŽm‹g“c 4 1'05"14 65.140 24 @ @ 23 óŒ©@—D‹I ŸŽR¬ 3 2'44"92 82.460 24 @
41 ’|“à@—ÇŠó •xŽm‹g“c 4 1'06"09 66.090 25 @ @ 22 ‰¬–ì@q–í ŸŽR¬ 3 2'48"56 84.280 25 @
34 ˆÉ“¡@‰ë•q ìã“ñ¬ 4 1'07"50 67.500 26 @ @ 11 ‚‘º@”Ž‘å ŽR’†¬ 3 3'22"80 101.400 26 @
8 ‚‘º@—´ŽŸ˜Y ŽR’†¬ 3 1'07"93 67.930 27 @ @ @
37 ŽR’†@•qˆ¤ ìã“ñ¬ 2 1'09"60 69.600 28 @ @ @ ¬Šw¶’jŽq 1500m
9 â–{@q ŽR’†¬ 3 1'10"28 70.280 29 @ @ ID Ž@@–¼ Š‘® Šw”N TIME SCORE RANK ”õl
35 ŽR’†@Œ[Œh ìã“ñ¬ 4 1'11"18 71.180 30 @ @ 30 ¬”@FK ìãˆê¬ 6 2'23"05 47.683 1 @
18 Œã“¡@«˜a ”E–ì¬ 6 1'12"12 72.120 31 @ @ 33 ‰““¡@’qm ìã“ñ¬ 5 2'23"20 47.733 2 @
17 “n•Ó@Œ’‘¾ ”E–ì¬ 6 1'14"89 74.890 32 @ @ 31 —Ñ@‚‘å ìã“ñ¬ 6 2'26"53 48.843 3 @
22 ‰¬–ì@q–í ŸŽR¬ 3 1'15"00 75.000 33 @ @ 12 ç—t@—Ä‘¾˜Y “Œ¬ 6 2'32"18 50.726 4 @
3 ’Ɖ®@Žõ« ŽR’†¬ 6 1'15"94 75.940 34 @ @ 29 —Rˆä@‹M« ìãˆê¬ 6 2'36"36 52.120 5 @
28 ¼‰ª@‘Žq ò¬ 2 1'16"37 76.370 35 @ @ 32 ã“c@Œ“‹K ìã“ñ¬ 6 2'36"53 52.176 6 @
24 ¬²–ì@–Æ ŸŽR¬ 3 1'16"86 76.860 36 @ @ 16 ç—t@—EŽŸ˜Y “Œ¬ 5 2'36"94 52.313 7 @
23 óŒ©@—D‹I ŸŽR¬ 3 1'17"06 77.060 37 @ @ 34 ˆÉ“¡@‰ë•q ìã“ñ¬ 4 2'50"13 56.710 8 @
20 ‘q‘ò@‹P ŸŽR¬ 3 1'18"28 78.280 38 @ @ 14 ’·“c@•à “Œ¬ 6 2'50"69 56.896 9 @
21 ¬Îì@—D‘¾˜Y ŸŽR¬ 3 1'20"04 80.040 39 @ @ 26 óì@Ž÷ ò¬ 5 2'57"94 59.313 10 @
38 ‚‘º@Œ›–Ð ŽR•Û 0 1'34"70 94.700 40 @ @ 7 ‚‘º@KŽu˜Y ŽR’†¬ 4 3'02"85 60.950 11 @
11 ‚‘º@”Ž‘å ŽR’†¬ 3 1'38"51 98.510 41 @ @ 25 ’|Œ´@‘å‹N ò¬ 5 3'06"90 62.300 12 @
46 ’†‘º@Œ’Œá •xŽm‹g“c 2 1'42"28 102.280 42 @ @ 4 “à“¡@”ŽŽ÷ ŽR’†¬ 6 3'25"02 68.340 13 @
43 “nç³@•ü•F •xŽm‹g“c 2 1'47"19 107.190 43 @ 35 ŽR’†@Œ[Œh ìã“ñ¬ 4 3'27"96 69.320 14 @
44 •“c@•qs •xŽm‹g“c 2 1'56"35 116.350 44 @
45 “nç³@ãÄ‘¾ •xŽm‹g“c 2 2'14"07 134.070 45 @
‚à‚Ç‚é HOME 2002Œ‹‰Êˆê——