第17回山中湖村スケート大会
小学ショウガク年生ネンセイ以下イカ 100m   オープン参加サンカ一般イッパン女子ジョシ 500m
氏名シメイ 所属ショゾク TIME RANK   氏名シメイ 所属ショゾク TIME RANK
中村ナカムラ 健吾ケンゴ 富士吉田フジヨシダ 15.26 1   椙浦スギウラ ナシハナ 吉田ヨシダ高校コウコウ 44.39 1
中川ナカガワ トモ 忍野オシノショウ 15.32 2   前田マエダ スズ 吉田ヨシダ高校コウコウ 46.69 2
高村タカムラ ノリモウ 山中ヤマナカ保育所ホイクショ 15.51 3   吉田ヨシダ 明代アキヨ 吉田ヨシダ高校コウコウ 48.60 3
渡辺ワタナベ 朋彦トモヒコ 富士吉田フジヨシダ 15.88 4   羽田ハダ 美保ミホ 富士フジガクソノ高校コウコウ 49.32 4
渡辺ワタナベ ショウ 富士吉田フジヨシダ 17.22 5   渡辺ワタナベ みみ 吉田ヨシダ高校コウコウ 50.33 5
黒田クロダ 敏行トシユキ 富士吉田フジヨシダ 17.56 6   田村タムラ 祐子ユウコ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 52.86 6
高村タカムラ カズ 山中ヤマナカ保育所ホイクショ 33.30 7   ナンエン あや 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 54.73 7
三浦ミウラ 暁子アキコ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 55.84 8
オープン参加サンカ一般イッパン男子ダンシ 500m 渡部ワタベ ドメカオリ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 56.22 9
氏名シメイ 所属ショゾク TIME RANK 杉村スギムラ サチ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 56.69 10
長田オサダ ツバサ 吉田ヨシダ高校コウコウ 38.25 1 平山ヒラヤマ ムツミ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 58.61 11
羽田ハダ 浩治コウジ 富士フジ河口湖カワグチコ高校コウコウ 39.21 2 中川ナカガワ 京子キョウコ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 59.65 12
高村タカムラ カズ 吉田ヨシダ高校コウコウ 39.31 3 矢口ヤグチ 美帆ミホ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 1.04.30 13
高村タカムラ 裕次ユウジ 吉田ヨシダ高校コウコウ 39.39 4 宮里ミヤザト イチ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 1.04.45 14
高村タカムラ シン二郎ジロウ 吉田ヨシダ高校コウコウ 40.24 5 山田ヤマダ 江里子エリコ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 1.05.65 15
西尾ニシオ ケンユウ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 42.82 6 斎藤サイトウ あかり 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 1.05.99 16
松本マツモト 直之ナオユキ 吉田ヨシダ高校コウコウ 43.14 7
オープン参加サンカ一般イッパン女子ジョシ 1500m
オープン参加サンカ一般イッパン男子ダンシ 1500m 氏名シメイ 所属ショゾク TIME RANK
氏名シメイ 所属ショゾク TIME RANK 田村タムラ 祐子ユウコ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.48.77 1
西尾ニシオ ケンユウ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.15.13 1 ナンエン あや 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.49.27 2
山田ヤマダ 昭博アキヒロ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.17.46 2 杉村スギムラ サチ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.53.58 3
吾妻アズマ 信彰ノブアキ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.19.85 3 渡部ワタベ ドメカオリ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.54.51 4
大浦オオウラ 孝明タカアキ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.32.40 4 中川ナカガワ 京子キョウコ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 3.05.00 5
福田フクダ 哲也テツヤ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.39.67 5 平山ヒラヤマ ムツミ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 3.13.72 6
斎藤サイトウ タケシココロザシ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.42.85 6 三浦ミウラ 暁子アキコ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 3.13.76 7
田中タナカ ケイコレ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 2.59.60 7 矢口ヤグチ 美帆ミホ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 3.26.41 8
斎藤サイトウ あかり 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 3.26.83 9
オープン参加サンカ一般イッパン男子ダンシ 3000m 山田ヤマダ 江里子エリコ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 3.33.92 10
氏名シメイ 所属ショゾク TIME RANK 宮里ミヤザト イチ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 3.34.07 11
桜庭サクラバ 洋介ヨウスケ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 4.49.08 1
大手オオテ 伸朗ノブアキ 都留ツル文化ブンカ大学ダイガク 5.30.84 2
もどる HOME 2002結果一覧