500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) Iđ - - ŽŅ
Ę | Ičž | Ūž | v_ | õl | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | R b | éæOZ | 173.295 |
| 00:42.21[042.210] | 01:25.72[042.860] | 00:42.32[042.320] | 01:31.81[045.905] |
02 | Y Ôq | gcZ | 182.150 |
| 00:43.47[043.470] | 01:31.53[045.765] | 00:43.43[043.430] | 01:38.97[049.485] |
03 | J Ë Rü | kmZ | 186.805 |
| 00:44.74[044.740] | 01:34.60[047.300] | 00:44.98[044.980] | 01:39.57[049.785] |
04 | ó ė ū Þ | kmZ | 193.355 |
| 00:46.14[046.140] | 01:37.98[048.990] | 00:45.36[045.360] | 01:45.73[052.865] |
05 | X Û | ŽĢōwZ | 200.395 |
| 00:49.14[049.140] | 01:42.72[051.360] | 00:48.22[048.220] | 01:43.35[051.675] |
06 | n Ó ~ ü | ÍûÎėwZ | 203.625 |
| 00:48.15[048.150] | 01:52.23[056.115] | 00:49.08[049.080] | 01:40.56[050.280] |
07 | â { äÝ | ÍûÎėwZ | 205.215 |
| 00:49.09[049.090] | 01:44.49[052.245] | 00:50.07[050.070] | 01:47.62[053.810] |
08 | n Ó Ý Ý | gcZ | 208.965 |
| 00:51.19[051.190] | 01:45.03[052.515] | 00:50.59[050.590] | 01:49.34[054.670] |
09 | ī
ü | ŽĢōwZ | 209.360 |
| 00:51.33[051.330] | 01:44.75[052.375] | 00:50.29[050.290] | 01:50.73[055.365] |
10 | Ž āV ^ q | ÍûÎėwZ | 210.220 |
| 00:50.76[050.760] | 01:44.61[052.305] | 00:52.00[052.000] | 01:50.31[055.155] |
11 | Ã ī G | ŽĢōwZ | 210.815 |
| 00:51.96[051.960] | 01:46.07[053.035] | 00:52.25[052.250] | 01:47.14[053.570] |
12 | H c O Û | xmwZ | 211.885 |
| 00:49.36[049.360] | 01:39.80[049.900] | 00:48.56[048.560] | 02:08.13[064.065] |
13 | Ą ä ü ä | ŽĢōwZ | 213.470 |
| 00:52.17[052.170] | 01:51.09[055.545] | 00:51.44[051.440] | 01:48.63[054.315] |
14 | { Ą ü ã | sŊķČåw | 217.710 |
| 00:53.34[053.340] | 01:49.88[054.940] | 00:52.88[052.880] | 01:53.10[056.550] |
15 | c š S q | sŊķČåw | 218.115 |
| 00:53.73[053.730] | 01:50.45[055.225] | 00:53.57[053.570] | 01:51.18[055.590] |
16 | ė âq | sŊķČåw | 218.805 |
| 00:53.07[053.070] | 01:49.77[054.885] | 00:53.41[053.410] | 01:54.88[057.440] |
17 | n Ŋ | sŊķČåw | 218.815 |
| 00:54.68[054.680] | 01:49.07[054.535] | 00:53.69[053.690] | 01:51.82[055.910] |
18 | ė T q | sŊķČåw | 222.590 |
| 00:54.49[054.490] | 01:50.59[055.295] | 00:55.16[055.160] | 01:55.29[057.645] |
19 | ã Ą æ | sŊķČåw | 222.610 |
| 00:53.76[053.760] | 02:03.73[061.865] | 00:52.67[052.670] | 01:48.63[054.315] |
20 | O Y Å q | sŊķČåw | 228.470 |
| 00:55.49[055.490] | 01:55.11[057.555] | 00:55.14[055.140] | 02:00.57[060.285] |
21 | q | sŊķČåw | 231.155 |
| 00:57.10[057.100] | 01:56.03[058.015] | 00:55.12[055.120] | 02:01.84[060.920] |
22 | š ü K | sŊķČåw | 252.035 |
| 00:56.23[056.230] | 01:58.37[059.185] | 01:06.37[066.370] | 02:20.50[070.250] |
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation