第21回忍野村スケート大会
  小学生男子 500m 1500m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
17 高村  潤 山中 6 49"59 49.590 3   2'40"71 53.570 3   103.160 1  
29 千葉 瞭太郎 山中東 6 51"49 51.490 4   2'40"10 53.366 1   104.856 2  
28 長田 歩 山中東 6 52"55 52.550 6   2'40"55 53.516 2   106.066 3  
16 坂本  祥 山中 6 52"48 52.480 5   2'41"32 53.773 4   106.253 4  
30 千葉 勇次郎 山中東 5 49"09 49.090 1   3'01"63 60.543 8   109.633 5  
27 大塚  樹 山中東 6 49"39 49.390 2   3'01"11 60.370 7   109.760 6  
3 青山  仁 勝山 5 54"69 54.690 7   2'56"68 58.893 5   113.583 7  
19 内藤 博樹 山中 6 55"08 55.080 8   3'01"78 60.593 9   115.673 8  
22 高村 幸志郎 山中 4 57"69 57.690 11   3'00"46 60.153 6   117.843 9  
2 渡辺 健太 忍野 6 56"69 56.690 9   3'06"02 62.006 10   118.696 10  
21 高村 卓弥 山中 5 57"29 57.290 10   3'06"18 62.060 11   119.350 11  
31 浅尾 雄太 小淵沢 3 59"45 59.450 12   3'12"27 64.090 14   123.540 12  
26 羽田 光希 山中 3 59"88 59.880 13   3'11"90 63.966 13   123.846 13  
10 渡辺 健太 富士吉田 5 1'00"48 60.480 14   3'15"65 65.216 15   125.696 14  
18 槌屋 寿将 山中 6 1'06"79 66.790 18   3'06"72 62.240 12   129.030 15  
9 渡辺 拓也 富士吉田 6 1'01"64 61.640 16   3'28"22 69.406 16   131.046 16  
25 高村 龍次郎 山中 3 1'01"54 61.540 15   3'32"90 70.966 17   132.506 17  
11 竹内 良希 富士吉田 4 1'03"38 63.380 17   3'36"22 72.073 18   135.453 18  
23 坂本 航 山中 3 1'07"57 67.570 19   3'42"31 74.103 20   141.673 19  
8 黒田 博文 富士吉田 6 1'09"26 69.260 21   3'40"46 73.486 19   142.746 20  
1 後藤 将和 忍野 6 1'15"50 75.500 23   3'46"04 75.346 21   150.846 21  
7 小石川 優太郎 勝山 3 1'08"51 68.510 20   4'08"16 82.720 22   151.230 22  
6 倉沢 輝 勝山 3 1'14"13 74.130 22   4'18"16 86.053 24   160.183 23  
5 小佐野 柾哉 勝山 3 1'16"35 76.350 24   4'13"69 84.563 23   160.913 24  
4 浅見 優紀 勝山 3 1'18"72 78.720 25   4'21"44 87.146 25   165.866 25  
32 高村 憲孟 山中 1 1'33"00 93.000 27   4'40"01 93.336 26   186.336 26  
24 高村 博大 山中 3 1'27"53 87.530 26   5'07"76 102.586 27   190.116 27  
12 渡辺 朋彦 富士吉田 2 1'43"13 103.130 28   5'32"00 110.666 28   213.796 28  
14 黒田 敏行 富士吉田 2 2'02"44 122.440 29           122.440 29  
13 渡辺 翔太 富士吉田 2 2'15"47 135.470 30           135.470 30  
15 渡辺 舜介 富士吉田 1 2'24"72 144.720 31           144.720 31  
もどる HOME 2002結果一覧