‘æ‚Q‚P‰ņ”E–ė‘šƒXƒP[ƒg‘å‰ï
@ ŽŠwķ—Žq 500m 1000m TOTAL ”õl
ID ށ@@–ž Š‘Ū Šw”N TIME SCORE RANK ”õl TIME SCORE RANK ”õl SCORE RANK
2 ‹C‰ę‘ō@‹Õ ”E–ė 6 52"39 52.390 1 @ 1'48"51 54.255 1 @ 106.645 1 @
1 “n•Ӂ@—í”ü ”E–ė 6 52"51 52.510 2 @ 1'48"64 54.320 2 @ 106.830 2 @
3 “n•Ӂ@—D‹I ”E–ė 5 52"57 52.570 3 @ 1'49"10 54.550 3 @ 107.120 3 @
7 ‰H“c@—œŽq ŽR’† 6 56"14 56.140 4 @ 1'57"17 58.585 4 @ 114.725 4 @
11 ’r“c@’UŽq ŸŽR 6 58"88 58.880 5 @ 2'10"07 65.035 5 @ 123.915 5 @
13 ‘q‘ō@@ ŸŽR 5 1'00"32 60.320 6 @ 2'11"94 65.970 6 @ 126.290 6 @
10 “n•Ӂ@‚Ý‚Č‚Ý •xŽm‹g“c 4 1'10"00 70.000 7 @ 2'23"00 71.500 7 @ 141.500 7 @
14 ‰–”ρ@—T ŸŽR 4 1'22"45 82.450 8 @ 2'37"99 78.995 8 @ 161.445 8 @
6 ’†ė@į’q ”E–ė 2 1'43"42 103.420 10 @ 3'33"52 106.760 9 @ 210.180 9 @
15 –x“ā@—S‰Ô ŸŽR 1 1'54"02 114.020 11 @ 3'34"96 107.480 10 @ 221.500 10 @
5 –x“ā@”ü—Ē ”E–ė 4 1'40"51 100.510 9 @ 4'33"88 136.940 11 @ 237.450 11 @
16 ‹{āV@’qŽq ŸŽR 2 2'54"85 174.850 12 @ @ @ @ @ 174.850 12 @
‚ā‚Į‚é HOME 2002Œ‹‰Ęˆę——