500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
01 | 小 池 美 博 | 帝京第三高等学校 | 166.668 |
| 00:39.51[039.510] | 04:12.97[042.161] | 02:01.30[040.433] | 07:25.64[044.564] |
02 | 清 水 孝 一 | 帝京第三高等学校 | 170.864 |
| 00:41.29[041.290] | 04:16.82[042.803] | 02:04.48[041.493] | 07:32.78[045.278] |
03 | 坪 井 則 晃 | 帝京第三高等学校 | 171.866 |
| 00:39.37[039.370] | 04:22.90[043.816] | 02:05.90[041.966] | 07:47.14[046.714] |
04 | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高等学校 | 172.073 |
| 00:38.53[038.530] | 04:23.66[043.943] | 02:05.17[041.723] | 07:58.77[047.877] |
05 | 高 村 慎二郎 | 吉田高等学校 | 175.871 |
| 00:40.50[040.500] | 04:30.32[045.053] | 02:08.31[042.770] | 07:55.48[047.548] |
06 | 小 原 健太郎 | 帝京第三高等学校 | 176.745 |
| 00:41.65[041.650] | 04:27.37[044.561] | 02:09.98[043.326] | 07:52.08[047.208] |
07 | 高 村 裕 次 | 吉田高等学校 | 178.176 |
| 00:39.38[039.380] | 04:34.64[045.773] | 02:08.85[042.950] | 08:20.73[050.073] |
08 | 江 田 圭 輔 | 帝京第三高等学校 | 230.059 |
| 01:38.28[098.280] | 04:22.03[043.671] | 02:04.37[041.456] | 07:46.52[046.652] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation