500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 有 川 未奈美 | 帝京第三高等学校 | 183.984 |
| 00:44.15[044.150] | 02:15.25[045.083] | 01:27.81[043.905] | 05:05.08[050.846] |
02 | 椙 浦 花梨子 | 吉田高等学校 | 192.518 |
| 00:44.05[044.050] | 02:26.23[048.743] | 01:33.64[046.820] | 05:17.43[052.905] |
03 | 前 田 鈴 代 | 吉田高等学校 | 196.946 |
| 00:45.71[045.710] | 02:28.52[049.506] | 01:33.53[046.765] | 05:29.79[054.965] |
04 | 谷 戸 亜由美 | 北杜高等学校 | 202.946 |
| 00:46.41[046.410] | 02:35.19[051.730] | 01:37.84[048.920] | 05:35.32[055.886] |
05 | 羽 田 三 保 | 富士学苑高等学校 | 204.069 |
| 00:49.19[049.190] | 02:32.35[050.783] | 01:39.52[049.760] | 05:26.02[054.336] |
06 | 浅 川 明 奈 | 北杜高等学校 | 214.369 |
| 00:46.28[046.280] | 02:41.18[053.726] | 01:42.35[051.175] | 06:19.13[063.188] |
07 | 渡 辺 み み | 吉田高等学校 | 224.236 |
| 00:52.24[052.240] | 02:49.75[056.583] | 01:47.84[053.920] | 06:08.96[061.493] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation