第25回勝山スケート大会
  小学生男子 タイム
ID 氏  名 所属 学年 500m 1000m 1500m
9 大塚  樹 山中東 6 48"33   2'38"33
8 小林  諒 山中東 6 48"47   2'38"86
11 千葉 勇次郎 山中東 5 48"71 1'45"27  
1 高村  潤 山中 6 48"75   2'38"81
2 坂本  祥 山中 6 50"13 1'55"12  
10 長田  歩 山中東 6 52"78 1'59"79  
3 内藤 博樹 山中 6 53"15   3'25"47
25 槌屋 寿将 山中 6 54"20 2'00"44  
12 青山  仁 勝山 5 54"85 1'55"23  
22 渡辺 健太 忍野 6 55"08 2'06"53  
19 浅川  樹 5 55"27   2'55"04
5 高村 幸志郎 山中 4 56"29   2'55"89
4 高村 卓弥 山中 5 56"51   3'05"46
6 羽田 光希 山中 3 57"29   3'17"34
30 高村 拓磨 山中 5 57"34 2'00"29  
21 小池 貴史 5 1'02"04 2'12"88  
28 高村 龍次郎 山中 3 1'02"20   3'30"66
26 竹内 良希 富士吉田 4 1'04"60   3'45"14
38 小石川優太郎 勝山 3 1'07"26 2'34"54  
39 坂本 航 山中 3 1'07"69 2'35"37  
13 倉沢 輝 勝山 3 1'08"08   4'02"47
17 浅尾 雄太 小淵沢 3 1'08"43   3'16"52
29 松岡 草子 2 1'09"10 2'33"36  
24 黒田 博文 富士吉田 6 1'10"25   3'50"65
42 小佐野柾哉 勝山 3 1'11"68 2'36"82  
41 浅見 優紀 勝山 3 1'12"01   4'17"17
43 荻野 航弥 勝山 3 1'12"32 2'36"75  
40 後藤 将和 忍野 6 1'16"28 2'36"74  
31 渡辺 泰之裕 富士吉田 4 1'24"09 3'14"31  
20 高村 憲孟 山中 1 1'31"46 3'24"96  
32 高村 博大 山中 3 1'32"03 3'38"42  
33 渡辺 朋彦 富士吉田 2 1'47"68 4'07"03  
37 渡辺 舜介 富士吉田 1 2'10"42 4'52"65  
34 渡辺 翔太 富士吉田 2 2'10"94 4'35"98  
36 黒田 敏行 富士吉田 2 2'23"62 4'17"57  
35 宮下 智喜 富士吉田 2 2'35"74 6'02"08  
  中学生男子 タイム
ID 氏  名 所属 学年 500m 1500m 3000m
1 羽田 政剛 山中湖 3 40"33 2'07"54  
5 前田 幸成 山中湖 2 44"08 2'21"98  
6 天野 拓也 山中湖 1 44"65   4'51"21
4 羽田 泰輔 山中湖 3 44"96   4'52"17
14 渡辺 豊太 忍野 3 45"35 2'39"89  
7 塩畑  伶 勝山 1 47"43 2'50"64  
2 高村  輝 山中湖 3   2'11"51 4'30"29
  小学生女子 タイム
ID 氏  名 所属 学年 500m 1000m
11 渡辺 麗美 忍野 6 52"95 1'53"44
12 気賀沢 琴 忍野 6 53"26 1'52"70
13 渡辺 優紀 忍野 5 53"56 1'52"88
1 羽田 梨子 山中 6 56"08 1'54"93
2 池田 旦子 勝山 6 59"45 2'12"20
4 倉沢  渚 勝山 5 1'00"84 2'16"90
14 渡辺 このみ 富士吉田 4 1'01"90 2'18"07
5 塩畑 裕香 勝山 4 1'14"50 2'40"55
16 渡辺 みなみ 富士吉田 4 1'18"69 2'33"99
17 堀内 美里 忍野 4 1'36"30 3'57"47
20 堀内 祐花 勝山 1 1'37"12 3'42"67
21 浅見 美穂 勝山 1 1'43"23 3'40"69
22 宮澤 智子 勝山 2 1'50"11 4'05"36
19 堀内 智子 忍野 4 2'14"48 5'29"92
    中学生女子 タイム
ID 氏  名 所属 学年 500m 1500m
3 坂本 あゆみ 湖南 2 48"97  
6 森   紬麦 小淵沢 2 49"01  
1 渡辺 淳美 湖南 2 49"36  
14 気賀沢 美優 忍野 2 51"06  
7 今井 美穂 小淵沢 2 51"22 2'40"63
2 小沢 真子 湖南 2 51"25  
10 古原 梨絵 小淵沢 1 51"31 2'40"85
8 浅尾 麻美 小淵沢 1 52"55 2'51"23
9 浅尾 秀美 小淵沢 1 1'01"76 3'22"67
もどる HOME 2002結果一覧