第26回南都留郡スポーツ少年団スピードスケート記録会
  小学生男子 500m 1000m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
19 千葉 瞭太郎 山中東 6 51"12 51.120 1   1'49"08 54.540 3   105.660 1  
20 小林  諒 山中東 6 51"33 51.330 2   1'48"90 54.450 1   105.780 2  
23 千葉 勇次郎 山中東 5 51"80 51.800 4   1'49"07 54.535 2   106.335 3  
22 大塚  樹 山中東 6 51"38 51.380 3   1'50"85 55.425 4   106.805 4  
2 高村  潤 山中 6 52"58 52.580 5   1'53"80 56.900 5   109.480 5  
1 坂本  祥 山中 6 56"07 56.070 6   2'05"89 62.945 7   119.015 6  
3 槌屋 寿将 山中 6 58"93 58.930 8   2'08"53 64.265 9   123.195 7  
5 高村 卓弥 山中 5 58"79 58.790 7   2'11"39 65.695 11   124.485 8  
6 高村 拓磨 山中 5 1'01"64 61.640 12   2'06"23 63.115 8   124.755 9  
7 高村 幸志郎 山中 4 59"28 59.280 9   2'12"85 66.425 12   125.705 10  
4 内藤 博樹 山中 6 1'00"61 60.610 10   2'14"71 67.355 13   127.965 11  
24 渡辺 拓也 富士吉田 6 1'01"39 61.390 11   2'17"48 68.740 16   130.130 12  
8 高村 龍次郎 山中 3 1'03"12 63.120 13   2'17"14 68.570 15   131.690 13  
12 青山  仁 勝山 5 1'10"01 70.010 16   2'09"07 64.535 10   134.545 14  
27 竹内 良希 富士吉田 4 1'05"18 65.180 14   2'19"07 69.535 17   134.715 15  
26 渡辺 健太 富士吉田 5 1'08"17 68.170 15   2'16"72 68.360 14   136.530 16  
21 長田 歩 山中東 6 1'17"49 77.490 21   1'58"32 59.160 6   136.650 17  
25 黒田 博文 富士吉田 6 1'10"54 70.540 19   2'37"38 78.690 19   149.230 18  
17 倉沢 輝 勝山 3 1'12"60 72.600 20   2'41"50 80.750 22   153.350 19  
32 渡辺 健太 忍野 6 1'10"03 70.030 17   2'47"87 83.935 24   153.965 20  
10 羽田 光希 山中 3 1'24"30 84.300 23   2'25"75 72.875 18   157.175 21  
16 小石川 優太郎 勝山 3 1'10"42 70.420 18   2'54"05 87.025 25   157.445 22  
9 坂本 航 山中 3 1'18"94 78.940 22   2'38"94 79.470 20   158.410 23  
28 萱沼 銀二 富士吉田 4 1'24"98 84.980 24   2'39"14 79.570 21   164.550 24  
15 浅見 優紀 勝山 3 1'26"24 86.240 25   2'43"95 81.975 23   168.215 25  
33 高村 憲孟 山中 1 1'32"34 92.340 26   3'15"80 97.900 26   190.240 26  
11 高村 博大 山中 3 1'34"59 94.590 27   3'35"02 107.510 28   202.100 27  
29 渡辺 泰之裕 富士吉田 4 1'41"31 101.310 28   3'34"42 107.210 27   208.520 28  
31 渡辺 朋彦 富士吉田 2 2'00"58 120.580 29   4'39"25 139.625 29   260.205 29  
14 小佐野 柾哉 勝山 3                   30  
30 萱沼 孝美 富士吉田 5                   30  
もどる HOME 2002結果一覧