第26回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会
  小学生男子 500m 3000m 1500m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
12 千葉 瞭太郎 山中東 6 51"15 51.150 4   5'34"92 55.820 1   2'40"02 53.340 2   160.310 1  
11 小林  諒 山中東 6 50"61 50.610 2   5'48"97 58.161 6   2'37"41 52.470 1   161.241 2  
9 大塚  樹 山中東 6 49"26 49.260 1   5'37"97 56.328 2   2'52"26 57.420 7   163.008 3  
10 長田  歩 山中東 6 53"75 53.750 8   5'47"59 57.931 5   2'42"62 54.206 4   165.887 4  
1 高村  潤 山中 6 50"79 50.790 3   5'56"97 59.495 7   2'47"77 55.923 6   166.208 5  
22 竹原 大起 5 55"13 55.130 9   5'44"26 57.376 4   2'43"15 54.383 5   166.889 6  
20 今井 功太 小淵沢 6 51"44 51.440 5   6'23"95 63.991 10   2'53"78 57.926 8   173.357 7  
19 進藤 佑紀 小淵沢 6 53"07 53.070 6   6'18"84 63.140 9   2'54"09 58.030 9   174.240 8  
25 浅川  樹 5 56"00 56.000 10   6'13"69 62.281 8   2'57"54 59.180 10   177.461 9  
3 坂本  祥 山中 6 53"30 53.300 7   6'28"46 64.743 11   3'02"00 60.666 11   178.709 10  
8 千葉 勇次郎 山中東 5 1'09"49 69.490 22   5'38"24 56.373 3   2'42"09 54.030 3   179.893 11  
6 高村 幸志郎 山中 4 57"60 57.600 15   6'28"86 64.810 12   3'07"65 62.550 12   184.960 12  
5 高村 卓弥 山中 5 56"07 56.070 11   6'45"29 67.548 13   3'09"68 63.226 13   186.844 13  
24 進藤 隆一 5 57"09 57.090 13   6'47"96 67.993 14   3'11"44 63.813 15   188.896 14  
14 青山  仁 勝山 5 57"41 57.410 14   6'48"04 68.006 15   3'11"34 63.780 14   189.196 15  
4 内藤 博樹 山中 6 56"97 56.970 12   7'17"77 72.961 17   3'12"12 64.040 16   193.971 16  
18 黒瀬 啓史 小淵沢 6 1'00"39 60.390 16   7'32"03 75.338 20   3'20"54 66.846 18   202.574 17  
21 浅尾 雄太 小淵沢 3 1'03"59 63.590 17   7'19"41 73.235 18   3'26"11 68.703 20   205.528 18  
7 羽田 光希 山中 3 1'04"18 64.180 18   7'22"37 73.728 19   3'26"67 68.890 21   206.798 19  
23 小池 貴史 5 1'06"76 66.760 19   7'15"03 72.505 16   3'25"74 68.580 19   207.845 20  
13 渡辺 健太 忍野 6 1'08"30 68.300 20   7'32"39 75.398 21   3'18"84 66.280 17   209.978 21  
17 渡辺 拓也 富士吉田 6 1'08"81 68.810 21   7'36"66 76.110 22   3'32"16 70.720 22   215.640 22  
16 黒田 博文 富士吉田 6 1'10"44 70.440 23   8'55"12 89.186 23   4'01"20 80.400 23   240.026 23  
15 倉沢 輝 勝山 3 1'12"05 72.050 24   9'52"41 98.735 24   4'06"84 82.280 24   253.065 24  
もどる HOME 2002結果一覧