‘ę‚R‰ńŽR—œŒ§’†Šw¶ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒgŽķ–ڕʋ£‹Z‘å‰ļ
•½¬‚P‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚VD‚Q‚W
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹


’jŽq1500m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01IN“n •Ó —ŗ ‰īŽR’†ŒĪ’†ŠwZ 02:17.34 (2)  00:29.34 [00:29.34]01:03.04 [00:33.70]01:39.01 [00:35.97]02:17.34 [00:38.33]
OUT‚ ‘ŗ ‹PŽR’†ŒĪ’†ŠwZ 02:08.69 (1)  00:28.49 [00:28.49]01:00.77 [00:32.28]01:33.98 [00:33.21]02:08.69 [00:34.71]
02IN‰– ”Ø —ąŸŽR’†ŠwZ 02:55.01 (10)  00:32.18 [00:32.18]01:13.25 [00:41.07]02:01.98 [00:48.73]02:55.01 [00:53.03]
OUT“V –ģ ‘ń –ēŽR’†ŒĪ’†ŠwZ 02:29.42 (5)  00:31.23 [00:31.23]01:08.97 [00:37.74]01:48.95 [00:39.98]02:29.42 [00:40.47]
03INŒÜ\—’ Œd¬•£‘ņ’†ŠwZ 02:43.55 (8)  00:33.24 [00:33.24]01:15.31 [00:42.07]01:58.42 [00:43.11]02:43.55 [00:45.13]
OUT“n •Ó –L ‘¾”E–ģ’†ŠwZ 02:31.78 (6)  00:30.92 [00:30.92]01:08.61 [00:37.69]01:49.58 [00:40.97]02:31.78 [00:42.20]
04INV ŠC Žj –ķ¬•£‘ņ’†ŠwZ 02:31.92 (7)  00:31.51 [00:31.51]01:10.66 [00:39.15]01:51.09 [00:40.43]02:31.92 [00:40.83]
OUT™ –{ ‘ģ –ē¬•£‘ņ’†ŠwZ 02:44.93 (9)  00:32.33 [00:32.33]01:14.47 [00:42.14]01:59.13 [00:44.66]02:44.93 [00:45.80]
05IN‰H “c ‘× •ćŽR’†ŒĪ’†ŠwZ 02:26.67 (4)  00:30.25 [00:30.25]01:07.39 [00:37.14]01:47.18 [00:39.79]02:26.67 [00:39.49]
OUT‘O “c K ¬ŽR’†ŒĪ’†ŠwZ 02:22.55 (3)  00:29.46 [00:29.46]01:04.94 [00:35.48]01:43.18 [00:38.24]02:22.55 [00:39.37]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
øƶٺŠĆذ’·“cŸK
ŚĢŖŲ°ŒĆ‰®Ŗl
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°‚•v•xŽm’j
½Ą°Ą°ŠŒ“Ä
‹L˜^ˆõ’·‚‘ŗ‚•v
Į°ĢĄ²Ļ°š‰Y˜a˜N

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation