g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | š TņY | gcZ | 07:42.64 (4) | 00:21.77 [00:21.77] | 00:55.24 [00:33.47] | 01:29.83 [00:34.59] | 02:05.19 [00:35.36] | 02:41.21 [00:36.02] | 03:17.65 [00:36.44] | 03:54.68 [00:37.03] | 04:31.87 [00:37.19] | 05:09.87 [00:38.00] | 05:47.92 [00:38.05] | 06:25.93 [00:38.01] | 07:03.83 [00:37.90] | 07:42.64 [00:38.81] | |
OUT | ī F ę | éæOZ | 07:20.05 (2) | 00:21.13 [00:21.13] | 00:52.68 [00:31.55] | 01:25.18 [00:32.50] | 01:58.87 [00:33.69] | 02:33.38 [00:34.51] | 03:08.04 [00:34.66] | 03:42.97 [00:34.93] | 04:18.46 [00:35.49] | 04:54.30 [00:35.84] | 05:30.61 [00:36.31] | 06:07.22 [00:36.61] | 06:43.85 [00:36.63] | 07:20.05 [00:36.20] | ||
02 | IN | r c ęN | kmwZ | 07:52.22 (5) | DQ | 00:21.04 [00:21.04] | 00:54.70 [00:33.66] | 01:30.36 [00:35.66] | 02:07.06 [00:36.70] | 02:44.10 [00:37.04] | 03:21.50 [00:37.40] | 03:58.51 [00:37.01] | 04:36.43 [00:37.92] | 05:15.64 [00:39.21] | 05:54.50 [00:38.86] | 06:33.76 [00:39.26] | 07:13.39 [00:39.63] | 07:52.22 [00:38.83] |
OUT | Ž r ü | éæOZ | 07:16.86 (1) | 00:20.32 [00:20.32] | 00:52.41 [00:32.09] | 01:25.38 [00:32.97] | 01:58.57 [00:33.19] | 02:32.27 [00:33.70] | 03:06.55 [00:34.28] | 03:41.49 [00:34.94] | 04:17.01 [00:35.52] | 04:52.90 [00:35.89] | 05:28.99 [00:36.09] | 06:05.08 [00:36.09] | 06:41.54 [00:36.46] | 07:16.86 [00:35.32] | ||
03 | IN | ã Ą ^ á | gcZ | 07:40.76 (3) | 00:20.49 [00:20.49] | 00:53.93 [00:33.44] | 01:28.26 [00:34.33] | 02:03.46 [00:35.20] | 02:39.81 [00:36.35] | 03:16.42 [00:36.61] | 03:53.45 [00:37.03] | 04:30.95 [00:37.50] | 05:08.71 [00:37.76] | 05:47.04 [00:38.33] | 06:25.92 [00:38.88] | 07:04.87 [00:38.95] | 07:40.76 [00:35.89] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·vÛYA·cK |
ÚĖŠØ° | šķ |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švuAŽēėát |
―°° | cmA@ī A |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiAVėWiAšģi |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | Žēėr |
žÞŽŊžÞ | nÓajAVėO°AxāĮ |
žÞŽŊžÞ | xāiAVėiv |
Á°ĖĀēϰ | šv |
Āēϰ | ·cęuA@ēėA@VėPĄA@qō\ |
īÚļÄØŊļĀēϰ | VėGjAHcÃv |
ÄŨŊļÄ@õ | īįAŠPõAHcGņ |
ÄŨŊļÄ@õ | žYW |
ņZčõ | ÁĄhęA@^cšA@ūcūģA@`t |
ĒWõ | ·cžõA@éūA@·cqMA@·cũĄ |
L^õ· | šķĩ |
L^õ | ÃŪŠlAÃŪĨõAšLqAâ{ūå |
L^õ | ÆŪęAīsjACęōūüAnÓ^Þü |
Ęõ | ŽēėõA@šNNA@šLq |
ĘÞŊÁÃ―Äõ | VėGņAÎėV |
ąõ | xāiAĒ[ |
CÛÏŠõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2002N1214ú | Jn | Iđ |
| 17:00 | 17:44 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | -3 | -4 |
X· | -8 | -8 |
žx | 0 | 0 |