g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m | 5400m | 5800m | 6200m | 6600m | 7200m | 7600m | 8000m | 8400m | 8800m | 9200m | 9600m | 10000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | Ž ī ūY | éæOZ | 16:20.41 (2) | 00:39.89 [00:39.89] | 01:16.37 [00:36.48] | 01:53.71 [00:37.34] | 02:31.52 [00:37.81] | 03:09.44 [00:37.92] | 03:46.61 [00:37.17] | 04:24.02 [00:37.41] | 05:01.71 [00:37.69] | 05:39.49 [00:37.78] | 06:17.78 [00:38.29] | 06:55.87 [00:38.09] | 07:34.02 [00:38.15] | 08:12.61 [00:38.59] | 08:50.92 [00:38.30] | 09:29.74 [00:38.82] | 10:08.95 [00:39.21] | 10:48.30 [00:39.34] | 11:27.83 [00:39.53] | 12:08.23 [00:40.40] | 12:49.59 [00:41.36] | 13:31.10 [00:41.51] | 14:12.45 [00:41.35] | 14:54.31 [00:41.85] | 15:36.73 [00:42.42] | 16:20.41 [00:43.68] | |
OUT | ã Ą ^ á | gcZ | 18:23.42 (4) | 00:39.27 [00:39.27] | 01:15.56 [00:36.29] | 01:52.62 [00:37.06] | 02:29.82 [00:37.20] | 03:07.38 [00:37.56] | 03:44.90 [00:37.52] | 04:22.76 [00:37.86] | 05:00.69 [00:37.93] | 05:38.97 [00:38.28] | 06:17.50 [00:38.53] | 06:55.90 [00:38.40] | 07:34.15 [00:38.25] | 08:12.55 [00:38.40] | 08:50.24 [00:37.69] | 09:33.42 [00:43.18] | 10:58.00 [01:24.58] | 12:17.21 [01:19.21] | 12:54.17 [00:36.95] | 13:31.62 [00:37.45] | 14:16.34 [00:44.72] | 15:10.60 [00:54.26] | 16:07.63 [00:57.03] | 16:49.25 [00:41.62] | 17:40.10 [00:50.84] | 18:23.42 [00:43.32] | ||
02 | IN | Ž r ü | éæOZ | 14:57.23 (1) | 00:38.33 [00:38.33] | 01:12.88 [00:34.55] | 01:47.71 [00:34.83] | 02:22.67 [00:34.96] | 02:57.40 [00:34.73] | 03:32.14 [00:34.74] | 04:07.00 [00:34.86] | 04:42.25 [00:35.25] | 05:17.43 [00:35.18] | 05:52.70 [00:35.27] | 06:28.28 [00:35.58] | 07:03.92 [00:35.64] | 07:39.85 [00:35.93] | 08:16.09 [00:36.24] | 08:52.62 [00:36.53] | 09:29.21 [00:36.59] | 10:05.82 [00:36.61] | 10:42.61 [00:36.79] | 11:19.12 [00:36.51] | 11:55.55 [00:36.43] | 12:31.42 [00:35.87] | 13:07.99 [00:36.57] | 13:44.94 [00:36.95] | 14:57.23 [14:57.23] | ||
OUT | š TņY | gcZ | NF | 00:40.02 [00:40.02] | 01:16.16 [00:36.14] | 01:53.05 [00:36.89] | 02:29.84 [00:36.79] | 03:06.76 [00:36.92] | 03:43.63 [00:36.87] | 04:20.60 [00:36.97] | 04:57.50 [00:36.90] | 05:34.52 [00:37.02] | 06:11.26 [00:36.74] | 06:48.46 [00:37.20] | 07:25.67 [00:37.21] | 08:03.05 [00:37.38] | 08:40.76 [00:37.71] | 09:18.63 [00:37.87] | 09:56.91 [00:38.28] | 10:35.70 [00:38.79] | 11:14.72 [00:39.02] | 11:53.89 [00:39.17] | 12:32.57 [00:38.68] | 13:10.78 [00:38.20] | ||||||
03 | IN | r c ęN | kmwZ | 16:37.29 (3) | 00:40.84 [00:40.84] | 01:17.46 [00:36.62] | 01:54.97 [00:37.51] | 02:33.43 [00:38.46] | 03:12.14 [00:38.71] | 03:51.05 [00:38.91] | 04:30.10 [00:39.05] | 05:09.54 [00:39.44] | 05:48.85 [00:39.31] | 06:28.48 [00:39.63] | 07:08.47 [00:39.99] | 07:48.44 [00:39.97] | 08:28.68 [00:40.24] | 09:08.62 [00:39.94] | 09:48.51 [00:39.89] | 10:29.11 [00:40.60] | 11:09.64 [00:40.53] | 11:50.07 [00:40.43] | 12:30.87 [00:40.80] | 13:11.79 [00:40.92] | 13:52.91 [00:41.12] | 14:33.99 [00:41.08] | 15:15.69 [00:41.70] | 15:56.90 [00:41.20] | 16:37.29 [00:40.39] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·vÛYA·cK |
ÚĖŠØ° | šķ |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švuAŽēėát |
―°° | cmA@ī A |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiAVėWiAšģi |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | Žēėr |
žÞŽŊžÞ | nÓajAVėO°AxāĮ |
žÞŽŊžÞ | xāiAVėiv |
Á°ĖĀēϰ | šv |
Āēϰ | ·cęuA@ēėA@VėPĄA@qō\ |
īÚļÄØŊļĀēϰ | VėGjAHcÃv |
ÄŨŊļÄ@õ | īįAŠPõAHcGņ |
ÄŨŊļÄ@õ | žYW |
ņZčõ | ÁĄhęA@^cšA@ūcūģA@`t |
ĒWõ | ·cžõA@éūA@·cqMA@·cũĄ |
L^õ· | šķĩ |
L^õ | ÃŪŠlAÃŪĨõAšLqAâ{ūå |
L^õ | ÆŪęAīsjACęōūüAnÓ^Þü |
Ęõ | ŽēėõA@šNNA@šLq |
ĘÞŊÁÃ―Äõ | VėGņAÎėV |
ąõ | xāiAĒ[ |
CÛÏŠõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2002N1213ú | Jn | Iđ |
| 17:45 | 18:40 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | -5 | -7 |
X· | -8 | -9 |
žx | 0 | 0 |