g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | Ą { Â C | Rw@åwtŪ | 00:50.46 (6) | 00:13.10 [00:13.10] | 00:50.46 [00:37.36] | |
OUT | g c ū ã | gcZ | 00:48.90 (5) | 00:13.02 [00:13.02] | 00:48.90 [00:35.88] | ||
02 | IN | ó ė ū Þ | kmwZ | 00:47.26 (4) | 00:12.10 [00:12.10] | 00:47.26 [00:35.16] | |
OUT | · c h ü | xmwZ | 00:43.03 (1) | 00:11.66 [00:11.66] | 00:43.03 [00:31.37] | ||
03 | IN | J Ë Rü | kmwZ | 00:45.62 (3) | 00:12.08 [00:12.08] | 00:45.62 [00:33.54] | |
OUT | n Ó Ý Ý | gcZ | 00:52.14 (7) | 00:13.68 [00:13.68] | 00:52.14 [00:38.46] | ||
04 | IN | R b | éæOZ | 00:43.06 (2) | 00:11.66 [00:11.66] | 00:43.06 [00:31.40] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·vÛYA·cK |
ÚĖŠØ° | šķ |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švuAŽēėát |
―°° | cmA@ī A |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiAVėWiAšģi |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | Žēėr |
žÞŽŊžÞ | nÓajAVėO°AxāĮ |
žÞŽŊžÞ | xāiAVėiv |
Á°ĖĀēϰ | šv |
Āēϰ | ·cęuA@ēėA@VėPĄA@qō\ |
īÚļÄØŊļĀēϰ | VėGjAHcÃv |
ÄŨŊļÄ@õ | īįAŠPõAHcGņ |
ÄŨŊļÄ@õ | žYW |
ņZčõ | ÁĄhęA@^cšA@ūcūģA@`t |
ĒWõ | ·cžõA@éūA@·cqMA@·cũĄ |
L^õ· | šķĩ |
L^õ | ÃŪŠlAÃŪĨõAšLqAâ{ūå |
L^õ | ÆŪęAīsjACęōūüAnÓ^Þü |
Ęõ | ŽēėõA@šNNA@šLq |
ĘÞŊÁÃ―Äõ | VėGņAÎėV |
ąõ | xāiAĒ[ |
CÛÏŠõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2002N1213ú | Jn | Iđ |
| 17:15 | 15:20 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | -5 | -5 |
X· | -7 | -7 |
žx | 0 | 0 |