g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | Y Ôq | gcZ | 05:12.86 (3) | 00:23.03 [00:23.03] | 01:01.41 [00:38.38] | 01:41.74 [00:40.33] | 02:22.74 [00:41.00] | 03:04.39 [00:41.65] | 03:46.61 [00:42.22] | 04:30.38 [00:43.77] | 05:12.86 [00:42.48] | |
OUT | L ė ĒÞü | éæOZ | 04:39.64 (1) | CR §ZV | 00:22.02 [00:22.02] | 00:56.71 [00:34.69] | 01:32.37 [00:35.66] | 02:08.40 [00:36.03] | 02:45.16 [00:36.76] | 03:22.56 [00:37.40] | 00:51.28 [] | 04:39.64 [03:48.36] | |
02 | IN | O c é ã | gcZ | 05:21.06 (4) | 00:22.73 [00:22.73] | 01:02.66 [00:39.93] | 01:43.16 [00:40.50] | 02:24.82 [00:41.66] | 03:07.93 [00:43.11] | 03:51.57 [00:43.64] | 04:36.72 [00:45.15] | 05:21.06 [00:44.34] | |
OUT | Ž Ņ üŅ | éæOZ | 05:07.33 (2) | 00:22.68 [00:22.68] | 00:59.70 [00:37.02] | 01:38.97 [00:39.27] | 02:19.60 [00:40.63] | 03:01.30 [00:41.70] | 03:43.55 [00:42.25] | 04:25.54 [00:41.99] | 05:07.33 [00:41.79] | ||
03 | IN | V C ° Þ | Rw@åwtŪ | 05:22.52 (5) | 00:24.95 [00:24.95] | 01:07.04 [00:42.09] | 01:49.87 [00:42.83] | 02:32.25 [00:42.38] | 03:14.60 [00:42.35] | 03:56.97 [00:42.37] | 04:39.84 [00:42.87] | 05:22.52 [00:42.68] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·vÛYA·cK |
ÚĖŠØ° | šķ |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švuAŽēėát |
―°° | cmA@ī A |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiAVėWiAšģi |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | Žēėr |
žÞŽŊžÞ | nÓajAVėO°AxāĮ |
žÞŽŊžÞ | xāiAVėiv |
Á°ĖĀēϰ | šv |
Āēϰ | ·cęuA@ēėA@VėPĄA@qō\ |
īÚļÄØŊļĀēϰ | VėGjAHcÃv |
ÄŨŊļÄ@õ | īįAŠPõAHcGņ |
ÄŨŊļÄ@õ | žYW |
ņZčõ | ÁĄhęA@^cšA@ūcūģA@`t |
ĒWõ | ·cžõA@éūA@·cqMA@·cũĄ |
L^õ· | šķĩ |
L^õ | ÃŪŠlAÃŪĨõAšLqAâ{ūå |
L^õ | ÆŪęAīsjACęōūüAnÓ^Þü |
Ęõ | ŽēėõA@šNNA@šLq |
ĘÞŊÁÃ―Äõ | VėGņAÎėV |
ąõ | xāiAĒ[ |
CÛÏŠõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2002N1214ú | Jn | Iđ |
| 18:00 | 18:30 |
Vó | ||
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | -4 | -5 |
X· | -8 | -8 |
žx | 0 | 0 |