500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 有 川 未奈美 | 帝京第三高校 | 184.979 |
| 00:43.30[043.300] | 02:11.29[043.763] | 01:27.13[043.565] | 05:26.11[054.351] |
02 | 谷 戸 仁 美 | 泉中学 | 194.476 |
| 00:45.15[045.150] | 02:23.00[047.666] | 01:32.52[046.260] | 05:32.40[055.400] |
03 | 小 林 美加紗 | 帝京第三高校 | 204.470 |
| 00:47.78[047.780] | 02:27.75[049.250] | 01:38.89[049.445] | 05:47.97[057.995] |
04 | 松 岡 三 葉 | 泉中学 | 204.890 |
| 00:47.06[047.060] | 02:28.08[049.360] | 01:37.05[048.525] | 05:59.67[059.945] |
05 | 前 田 鈴 代 | 吉田高校 | 208.164 |
| 00:45.23[045.230] | 02:24.29[048.096] | 01:35.09[047.545] | 06:43.76[067.293] |
06 | 竹 原 文 恵 | 泉中学 | 229.059 |
| 00:51.41[051.410] | 02:38.69[052.896] | 02:06.14[063.070] | 06:10.10[061.683] |
07 | 気賀沢 美 優 | 忍野中学校 | 229.488 |
| 00:52.15[052.150] | 02:46.93[055.643] | 01:49.73[054.865] | 06:40.98[066.830] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation