男子1500m - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 01:58.76 |
|
2 | 野 崎 拓 哉 | 東洋大学 | IN | 01:59.81 |
|
3 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | IN | 01:59.93 |
|
4 | 山 本 一 成 | 日本大学 | OUT | 02:00.10 |
|
5 | 菊 地 浩 成 | 日本大学 | IN | 02:01.02 |
|
6 | 伊 藤 隼 | 大東文化大学 | IN | 02:01.36 |
|
7 | 小笠原 裕 太 | 専修大学 | IN | 02:01.53 |
|
8 | 増 田 淳 志 | 岡谷東高校 | IN | 02:02.49 |
|
9 | 北 村 長 一 | 東洋大学 | IN | 02:02.71 |
|
10 | 佐 藤 大 輔 | 関東学院大学 | OUT | 02:02.73 |
|
11 | 加 藤 悠 太 | 東洋大学 | OUT | 02:02.82 |
|
12 | 坂 本 雅 幸 | 山梨学院大学 | OUT | 02:02.83 |
|
13 | 笠 井 孝 弘 | 東洋大学 | OUT | 02:03.11 |
|
14 | 小 林 申 太 | 日本体育大学 | OUT | 02:03.63 |
|
15 | 飯 田 優 介 | 山梨学院大学 | OUT | 02:03.76 |
|
16 | 篠 原 一 紀 | 東洋大学 | IN | 02:04.15 |
|
17 | 佐 藤 圭 悟 | 小海高校 | IN | 02:04.27 |
|
18 | 横 山 奨 | 日本大学 | IN | 02:04.55 |
|
19 | 田 中 康 弘 | 東海大第三高校 | OUT | 02:05.24 |
|
20 | 上 原 樹 | 大東文化大学 | OUT | 02:05.31 |
|
21 | 高 村 慎二郎 | 吉田高校 | IN | 02:05.56 |
|
22 | 柳 町 享 | 大東文化大学 | OUT | 02:05.80 |
|
23 | 柴 孝 臣 | 岡谷東高校 | OUT | 02:05.82 |
|
24 | 星 清 隆 | 日本大学 | OUT | 02:06.06 |
|
25 | 佐 藤 貴 之 | 大東文化大学 | OUT | 02:06.31 |
|
26 | 阿 部 力 也 | 山梨学院大学 | OUT | 02:06.43 |
|
27 | 五 味 弘 大 | 東海大第三高校 | OUT | 02:06.94 |
|
28 | 吉 田 慎 吾 | 関東学院大学 | IN | 02:07.34 |
|
29 | 飯 田 洋 平 | 岡谷東高校 | OUT | 02:07.50 |
|
30 | 今 井 怜次郎 | 小海高校 | IN | 02:09.98 |
|
31 | 後 藤 真 吾 | 吉田高校 | OUT | 02:10.59 |
|
32 | 池 田 健一朗 | 北杜高校 | IN | 02:11.02 |
|
33 | 井 出 宏 和 | 小海高校 | OUT | 02:11.81 |
|
34 | 垂 石 実 | 関東学院大学 | IN | 02:12.46 |
|
35 | 多 田 浩 輔 | 大東文化大学 | OUT | 02:13.70 |
|
36 | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高校 | OUT | 02:15.28 |
|
37 | 鈴 木 貴 之 | 山梨学院大学 | IN | 02:19.56 |
|
− | 袴 田 優 樹 | 東洋大学 | IN | WD |
|
− | 菅 藤 智 | 東洋大学 | IN | DQ |
|
− | 関 喜 治 | 山梨学院大学 | IN | WD |
|
− | 飛 田 裕 規 | 法政大学 | IN | WD |
|
− | 知 久 隆 徳 | 法政大学 | OUT | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation