男子3000m - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | OUT | 04:08.18 |
CR |
2 | 野 崎 拓 哉 | 東洋大学 | IN | 04:11.28 |
|
3 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | OUT | 04:11.91 |
|
4 | 小笠原 裕 太 | 専修大学 | IN | 04:14.50 |
|
4 | 菊 地 浩 成 | 日本大学 | OUT | 04:14.50 |
|
6 | 笠 井 孝 弘 | 東洋大学 | OUT | 04:14.68 |
|
7 | 加 藤 善 弘 | 山梨学院大学 | OUT | 04:14.95 |
|
8 | 坂 本 雅 幸 | 山梨学院大学 | IN | 04:15.24 |
|
9 | 小 林 申 太 | 日本体育大学 | OUT | 04:15.56 |
|
10 | 佐 藤 大 輔 | 関東学院大学 | IN | 04:17.84 |
|
11 | 佐 藤 圭 悟 | 小海高校 | OUT | 04:19.92 |
|
12 | 加 藤 悠 太 | 東洋大学 | IN | 04:20.31 |
|
13 | 横 山 奨 | 日本大学 | OUT | 04:20.39 |
|
14 | 伊 藤 隼 | 大東文化大学 | IN | 04:22.27 |
|
15 | 後 藤 真 吾 | 吉田高校 | IN | 04:22.64 |
|
16 | 飯 田 優 介 | 山梨学院大学 | OUT | 04:23.00 |
|
17 | 佐 藤 貴 之 | 大東文化大学 | IN | 04:23.05 |
|
18 | 高 村 慎二郎 | 吉田高校 | IN | 04:26.09 |
|
19 | 田 中 康 弘 | 東海大第三高校 | OUT | 04:26.15 |
|
20 | 柴 孝 臣 | 岡谷東高校 | IN | 04:27.60 |
|
21 | 井 出 宏 和 | 小海高校 | OUT | 04:28.09 |
|
22 | 垂 石 実 | 関東学院大学 | OUT | 04:28.71 |
|
23 | 星 清 隆 | 日本大学 | IN | 04:29.54 |
|
24 | 五 味 弘 大 | 東海大第三高校 | OUT | 04:31.63 |
|
25 | 飯 田 洋 平 | 岡谷東高校 | IN | 04:32.39 |
|
26 | 倉 沢 文 彦 | 法政大学 | IN | 04:36.33 |
|
27 | 今 井 怜次郎 | 小海高校 | IN | 04:36.56 |
|
28 | 吉 田 慎 吾 | 関東学院大学 | IN | 04:37.58 |
|
29 | 池 田 健一朗 | 北杜高校 | OUT | 04:37.91 |
|
30 | 多 田 浩 輔 | 大東文化大学 | IN | 04:38.48 |
|
31 | 土 屋 陽 祐 | 日本体育大学 | OUT | 04:48.60 |
|
− | 阿 部 力 也 | 山梨学院大学 | OUT | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation