500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 内 藤 博 樹 | 山中湖中学校 | 195.925 |
| 00:47.68[047.680] | 01:42.30[051.150] | 00:47.79[047.790] | 01:38.61[049.305] |
02 | 渡 辺 健 太 | 忍野中学校 | 203.925 |
| 00:49.43[049.430] | 01:46.27[053.135] | 00:49.46[049.460] | 01:43.80[051.900] |
03 | 今 井 功 太 | 小淵沢中学校 | 207.860 |
| 00:50.38[050.380] | 01:49.80[054.900] | 00:49.69[049.690] | 01:45.78[052.890] |
04 | 平 島 慎 也 | 小淵沢中学校 | 212.510 |
| 00:52.43[052.430] | 01:52.97[056.485] | 00:50.66[050.660] | 01:45.87[052.935] |
05 | 若 尾 茂 幸 | 小淵沢中学校 | 220.430 |
| 00:53.17[053.170] | 01:54.41[057.205] | 00:54.50[054.500] | 01:51.11[055.555] |
06 | 進 藤 佑 紀 | 小淵沢中学校 | 220.940 |
| 00:54.76[054.760] | 01:58.86[059.430] | 00:51.01[051.010] | 01:51.48[055.740] |
07 | 小 林 心 | 小淵沢中学校 | 247.850 |
| 01:04.44[064.440] | 01:58.77[059.385] | 01:04.76[064.760] | 01:58.53[059.265] |
- | 渡 辺 拓 也 | 下吉田中学校 | |
| 01:00.22[060.220] | 02:08.69[064.345] | | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation