500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 松 岡 三 葉 | 泉中学校 | 192.240 |
| 00:47.77[047.770] | 01:38.95[049.475] | 00:47.33[047.330] | 01:35.33[047.665] |
02 | 気賀沢 美 優 | 忍野中学校 | 206.065 |
| 00:49.80[049.800] | 01:48.03[054.015] | 00:49.56[049.560] | 01:45.38[052.690] |
03 | 坂 本 あゆみ | 河口湖南中学校 | 207.460 |
| 00:50.04[050.040] | 01:49.60[054.800] | 00:49.66[049.660] | 01:45.92[052.960] |
04 | 森 紬 麦 | 小淵沢中学校 | 207.855 |
| 00:50.47[050.470] | 01:46.91[053.455] | 00:50.88[050.880] | 01:46.10[053.050] |
05 | 古 原 梨 絵 | 小淵沢中学校 | 210.130 |
| 00:52.07[052.070] | 01:45.51[052.755] | 00:52.13[052.130] | 01:46.35[053.175] |
06 | 渡 辺 麗 美 | 忍野中学校 | 211.460 |
| 00:52.04[052.040] | 01:48.44[054.220] | 00:51.52[051.520] | 01:47.36[053.680] |
07 | 今 井 美 穂 | 小淵沢中学校 | 214.165 |
| 00:52.39[052.390] | 01:49.02[054.510] | 00:52.91[052.910] | 01:48.71[054.355] |
08 | 気賀沢 琴 | 忍野中学校 | 221.205 |
| 00:52.52[052.520] | 01:49.84[054.920] | 00:52.30[052.300] | 02:02.93[061.465] |
09 | 浅 尾 秀 美 | 小淵沢中学校 | 253.250 |
| 01:01.59[061.590] | 02:12.52[066.260] | 01:01.54[061.540] | 02:07.72[063.860] |
- | 清 水 真紀恵 | 小淵沢中学校 | |
| 01:38.44[098.440] | | 00:54.20[054.200] | 01:48.83[054.415] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation