‘æ18‰ñŽR’†ŒÎ‘ºƒXƒP[ƒg‘å‰ï
@ ’†Šw¶’jŽq 500m 3000m 1500m
ID Ž@@–¼ Š‘® Šw”N TIME SCORE RANK ”õl TIME SCORE RANK ”õl TIME SCORE RANK ”õl
2 “V–ì@‘ñ–ç ŽR’† 2 42"40 42.400 1 @ 4'34"60 45.766 1 @ @ @ @ @
4 ç—t@—Ä‘¾˜Y ŽR’† 1 47"08 47.080 9 @ 4'34"73 45.788 2 @ @ @ @ @
13 ‹e’r@а ²‹v’† 3 42"49 42.490 2 @ 4'37"41 46.235 3 @ @ @ @ @
6 ‘å’Ë@Ž÷ ŽR’† 1 43"27 43.270 4 @ 4'43"36 47.226 4 @ @ @ @ @
11 VŠC@Žj–í ¬•£‘ò’† 2 43"27 43.270 4 @ 4'52"00 48.666 5 @ @ @ @ @
5 ¬—Ñ@—È ŽR’† 1 @ @ @ @ 5'23"18 53.863 6 @ 2'23"09 47.696 4 @
3 ‚‘º@ ŽR’† 1 44"96 44.960 7 @ @ @ @ @ 2'20"29 46.763 1 @
7 “à“¡@”ŽŽ÷ ŽR’† 1 45"09 45.090 8 @ @ @ @ @ 2'26"03 48.676 6 @
8 “n•Ó@Œ’‘¾ ”E–ì’† 1 1'08"45 68.450 12 @ @ @ @ @ 2'29"21 49.736 7 @
9 ‰–”¨@—à ŸŽR’† 2 43"92 43.920 6 @ @ @ @ @ 2'24"94 48.313 5 @
10 “nç³@‘ñ–ç •xŽm‹g“c 1 55"37 55.370 11 @ @ @ @ @ 2'59"81 59.936 9 @
12 ‰ª•”@³Ÿ ²‹v’† 3 43"18 43.180 3 @ @ @ @ @ 2'20"51 46.836 2 @
14 ‚Œ©àV@‹P ²‹v’† 3 1'09"58 69.580 13 @ @ @ @ @ 2'21"71 47.236 3 @
15 ¼àV@GŽ¡ ²‹v’† 1 49"58 49.580 10 @ @ @ @ @ 2'33"79 51.263 8 @
‚à‚Ç‚é HOME 2003Œ‹‰Êˆê——