500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) I—¹Žž - - ‘‡¬Ñ
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘®–¼ | ‡Œv“_ | ”õl | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | ¡ –ì ^‘¾˜Y | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 152.725 |
| 00:38.04[038.040] | 01:17.66[038.830] | 00:37.36[037.360] | 01:16.99[038.495] |
02 | ‹´ Œ´ ¹ L | “ú–{‘åŠw | 152.905 |
| 00:38.42[038.420] | 01:16.40[038.200] | 00:37.65[037.650] | 01:17.27[038.635] |
03 | —é –Ø ‰ë ’ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 156.175 |
| 00:39.93[039.930] | 01:17.61[038.805] | 00:38.53[038.530] | 01:17.82[038.910] |
04 | “c ’† “§ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 164.355 |
| 00:39.86[039.860] | 01:24.14[042.070] | 00:39.79[039.790] | 01:25.27[042.635] |
05 | —é –Ø ‹M ”V | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 174.780 |
| 00:44.21[044.210] | 01:29.60[044.800] | 00:42.59[042.590] | 01:26.36[043.180] |
06 | ’· “c ¯ Ži | •xŽmŠw‰‘‚Z | 176.120 |
| 00:43.55[043.550] | 01:31.87[045.935] | 00:41.69[041.690] | 01:29.89[044.945] |
07 | Œá È M ² | “s—¯•¶‰È‘åŠwOB | 181.375 |
| 00:45.02[045.020] | 01:33.30[046.650] | 00:43.57[043.570] | 01:32.27[046.135] |
08 | ‘å ‰Y F –¾ | “s—¯•¶‰È‘åŠw | 185.700 |
| 00:46.31[046.310] | 01:34.88[047.440] | 00:44.77[044.770] | 01:34.36[047.180] |
09 | ‚ ‘º —T ŽŸ | ‹g“c‚Z | 191.045 |
| 00:39.25[039.250] | 01:20.81[040.405] | 01:11.59[071.590] | 01:19.60[039.800] |
10 | ì Œû ˜a K | “s—¯•¶‰È‘åŠw | 195.730 |
| 00:48.97[048.970] | 01:41.16[050.580] | 00:46.59[046.590] | 01:39.18[049.590] |
11 | ‘ “c ‰› | “s—¯•¶‰È‘åŠw | 196.180 |
| 00:50.11[050.110] | 01:36.64[048.320] | 00:48.35[048.350] | 01:38.80[049.400] |
12 | “n •Ó –L ‘¾ | •xŽmŠw‰‘‚Z | 196.390 |
| 00:48.24[048.240] | 01:42.45[051.225] | 00:47.18[047.180] | 01:39.49[049.745] |
13 | “n •Ó Œ’ ‘¾ | ”E–ì’†ŠwZ | 214.525 |
| 00:48.95[048.950] | 02:12.08[066.040] | 00:47.22[047.220] | 01:44.63[052.315] |
14 | “à “¡ ”Ž Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†Šw | 237.330 |
| 01:23.40[083.400] | 01:55.63[057.815] | 00:47.05[047.050] | 01:38.13[049.065] |
‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation