500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
01 | 清 水 孝 一 | 帝京第三高等学校 | 168.356 |
| 00:40.51[040.510] (4) | 04:13.92[042.320] (1) | 02:03.70[041.233] (2) | 07:22.93[044.293] (1) |
02 | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高等学校 | 170.066 |
| 00:38.06[038.060] (1) | 04:20.49[043.415] (2) | 02:06.89[042.296] (4) | 07:42.95[046.295] (2) |
03 | 松 本 直 之 | 吉田高等学校 | 171.828 |
| 00:40.34[040.340] (3) | 04:23.37[043.895] (3) | 02:03.28[041.093] (1) | 07:45.00[046.500] (3) |
04 | 高 村 裕 次 | 吉田高等学校 | 173.696 |
| 00:38.42[038.420] (2) | 04:31.36[045.226] (5) | 02:06.62[042.206] (3) | 07:58.44[047.844] (5) |
05 | 池 田 健一郎 | 北杜高等学校 | 176.112 |
| 00:41.34[041.340] (5) | 04:28.15[044.691] (4) | 02:07.79[042.596] (5) | 07:54.85[047.485] (4) |
06 | 長 田 庄 司 | 富士学苑高等学校 | 193.348 |
| 00:41.84[041.840] (7) | 05:04.96[050.826] (6) | 02:21.58[047.193] (6) | 08:54.89[053.489] (6) |
07 | 渡 辺 豊 太 | 富士学苑高等学校 | 208.488 |
| 00:46.87[046.870] (8) | 05:19.93[053.321] (7) | 02:36.54[052.180] (7) | 09:21.17[056.117] (7) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation