第27回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
8 千葉 勇次郎 山中東 6 47"66 47.660 1   5'34"20 55.700 1   2'32"95 50.983 1   154.343 1  
1 高村 卓弥 山中 6 49"36 49.360 2   5'36"58 56.096 3   2'42"63 54.210 2   159.666 2  
21 浅川 樹 6 50"96 50.960 3   5'49"26 58.210 5   2'44"68 54.893 4   164.063 3  
24 竹原 大起 6 51"18 51.180 4   5'48"82 58.136 4   2'44"54 54.846 3   164.162 4  
4 高村 幸志郎 山中 5 53"25 53.250 5   6'00"53 60.088 6   2'44"71 54.903 5   168.241 5  
22 進藤 隆一 6 58"62 58.620 12   5'36"56 56.093 2   2'50"35 56.783 6   171.496 6  
2 高村 拓磨 山中 6 53"68 53.680 6   6'10"72 61.786 7   2'53"76 57.920 7   173.386 7  
12 青山 仁 勝山 6 54"34 54.340 7   6'30"83 65.138 8   2'54"24 58.080 8   177.558 8  
23 小池 貴史 6 56"43 56.430 11   6'36"62 66.103 9   3'01"66 60.553 9   183.086 9  
14 渡辺 健太 富士吉田 6 56"25 56.250 10   6'39"67 66.611 10   3'09"65 63.216 11   186.077 10  
27 浅尾 雄太 小淵沢 4 55"78 55.780 9   6'58"56 69.760 12   3'20"80 66.933 15   192.473 11  
6 羽田 光希 山中 4 55"76 55.760 8   7'25"84 74.306 15   3'18"30 66.100 12   196.166 12  
5 高村 龍次郎 山中 4 1'00"59 60.590 13   7'00"80 70.133 13   3'18"49 66.163 13   196.886 13  
25 松岡 草子 3 1'00"64 60.640 14   7'02"36 70.393 14   3'20"78 66.926 14   197.959 14  
16 萱沼 銀二 富士吉田 5 1'10"77 70.770 20   6'57"41 69.568 11   3'02"14 60.713 10   201.051 15  
20 小池 直樹 4 1'01"92 61.920 15   7'36"36 76.060 16   3'26"36 68.786 16   206.766 16  
32 宮沢 諒 小淵沢 5 1'07"41 67.410 17   8'42"86 87.143 18   3'45"42 75.140 17   229.693 17  
29 若尾 洋幸 小淵沢 6 1'06"99 66.990 16   8'42"69 87.115 17   4'03"29 81.096 19   235.201 18  
11 倉沢 輝 勝山 4 1'13"63 73.630 22   9'23"65 93.941 19   3'55"50 78.500 18   246.071 19  
9 浅見 優紀 勝山 4 1'10"62 70.620 19   9'26"54 94.423 22   4'05"38 81.793 20   246.836 20  
13 小佐野 柾哉 勝山 4 1'08"61 68.610 18   9'25"54 94.256 21   4'13"57 84.523 21   247.389 21  
28 相吉 浩行 小淵沢 5 1'12"97 72.970 21   9'24"14 94.023 20   4'18"69 86.230 22   253.223 22  
3 佐藤 大樹 山中 6 1'18"39 78.390 23   10'09"56 101.593 23   4'19"81 86.603 23   266.586 23  
もどる HOME 2003結果一覧