第27回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 渡辺 優紀 忍野 6 51"58 51.580 1   2'34"68 51.560 1 ケンシン大新オオシン 1'45"27 52.635 1   155.775 1  
12 松岡 芙蓉 6 54"08 54.080 2   2'51"32 57.106 2   1'50"89 55.445 2   166.631 2  
11 渡辺 このみ 富士吉田 5 58"10 58.100 4   3'09"29 63.096 4   2'04"17 62.085 3   183.281 3  
14 堀井 愛里 小淵沢 6 1'00"72 60.720 6   3'13"55 64.516 6   2'04"89 62.445 4   187.681 4  
8 倉沢 渚 勝山 6 58"75 58.750 5   3'11"46 63.820 5   2'11"52 65.760 5   188.330 5  
9 小佐野 のぞみ 勝山 6 55"66 55.660 3   3'08"68 62.893 3   2'23"21 71.605 6   190.158 6  
17 宮沢 緑 小淵沢 6 1'04"16 64.160 7   3'47"75 75.916 8   2'23"53 71.765 7   211.841 7  
13 進藤 美貴子 小淵沢 6 1'10"96 70.960 8   3'44"65 74.883 7   2'37"34 78.670 9   224.513 8  
7 塩畑 裕香 勝山 5 1'11"86 71.860 9   3'57"53 79.176 9   2'36"19 78.095 8   229.131 9  
15 進藤 和美 小淵沢 4 1'16"15 76.150 10   4'06"63 82.210 10   2'41"58 80.790 10   239.150 10  
6 浅見 美穂 勝山 2 1'19"66 79.660 14   4'10"78 83.593 12   2'45"80 82.900 11   246.153 11  
2 堀内 美里 忍野 5 1'19"38 79.380 11   4'09"97 83.323 11   2'49"92 84.960 14   247.663 12  
4 中川 咲智 忍野 3 1'19"56 79.560 13   4'33"68 91.226 15   2'47"64 83.820 12   254.606 14  
3 堀内 智子 忍野 5 1'27"90 87.900 15   4'31"74 90.580 14   2'53"48 86.740 15   265.220 15  
10 宮下 絵莉香 富士吉田 5 1'35"80 95.800 16   4'48"16 96.053 16         棄権キケン 191.853 16  
もどる HOME 2003結果一覧