g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | V ė ņ į | RÎwZ | 00:44.50 (2) | 00:11.67 [00:11.67] | 00:44.50 [00:32.83] | |
OUT | O c K Ž | RÎwZ | 00:43.54 (1) | 00:11.72 [00:11.72] | 00:43.54 [00:31.82] | ||
02 | IN | Ž Ņ Č | RÎwZ | 00:45.47 (5) | 00:12.21 [00:12.21] | 00:45.47 [00:33.26] | |
OUT | V C j í | ŽĢōwZ | 00:45.36 (4) | 00:11.73 [00:11.73] | 00:45.36 [00:33.63] | ||
03 | IN | å Ë ũ | RÎwZ | 00:44.71 (3) | 00:11.53 [00:11.53] | 00:44.71 [00:33.18] | |
OUT | Ļ ā | RwZ | 00:45.94 (6) | 00:11.58 [00:11.58] | 00:45.94 [00:34.36] | ||
04 | IN | š | RÎwZ | 00:47.04 (7) | 00:12.19 [00:12.19] | 00:47.04 [00:34.85] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·cK |
ÚĖŠØ° | ÃŪŠl |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švu@öxmv |
―°° | īÄ |
AVX^g―°° | Ýījũ |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | xāĮ |
žÞŽŊžÞ | ĄīžI |
Á°ĖĀēϰ | YaN |
īÚļÄØŊļĀēϰ | šv@HcÃv@VėGj |
Āēϰ | ēĄį@{ėÜČÝ@āĄĘq |
ŨŊĖß―šąŨ° | xāi |
ŨŊĖß―šąŨ° | ―äĀ@ŽŅį@úüęj@ŽęG |
ÄŨŊļÄ@õ | nÓ |
ÄŨŊļÄ@õ | ÜĄš@īpū@VėĪ |
L^õ· | šv |
L^õ | ÔÖFŋ@xāüaq@Ž{äĐč |
`[tAiET[ | š@NN |
AiET[ | Žēė@õ |
ĒWõ· | ·cžõ |
ĒWõ | šOY |
åCąõ | šöv |
ąõ | ēĄį@īÄ@xāi@nÓ |
CÛÏŠõ | öxmj |
obWeXgÏõ | VėGj |
ŧXZpõ | xm}nChZCRI[oŧXZpõ |
2003N1227ú | Jn | Iđ |
| 18:00 | 18:06 |
Vó | °ę | °ę |
ü | kž | kž |
Ž | 3 | 3 |
C· | -5 | -5 |
X· | -8 | -8 |
žx | 49 | 50 |