g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | O c K Ž | RÎwZ | 02:13.42 (1) | 00:28.47 [00:28.47] | 01:01.59 [00:33.12] | 01:36.50 [00:34.91] | 02:13.42 [00:36.92] | |
OUT | š | RÎwZ | 02:28.63 (5) | 00:30.41 [00:30.41] | 01:06.79 [00:36.38] | 01:46.83 [00:40.04] | 02:28.63 [00:41.80] | ||
02 | IN | Ļ ā | RwZ | 02:44.53 (7) | 00:31.59 [00:31.59] | 01:11.05 [00:39.46] | 01:55.77 [00:44.72] | 02:44.53 [00:48.76] | |
OUT | å Ë ũ | RÎwZ | 02:24.97 (3) | 00:30.11 [00:30.11] | 01:06.24 [00:36.13] | 01:44.52 [00:38.28] | 02:24.97 [00:40.45] | ||
03 | IN | Ž Ņ Č | RÎwZ | 02:27.32 (4) | 00:30.73 [00:30.73] | 01:08.21 [00:37.48] | 01:47.73 [00:39.52] | 02:27.32 [00:39.59] | |
OUT | V C j í | ŽĢōwZ | 02:23.30 (2) | 00:29.68 [00:29.68] | 01:01.67 [00:31.99] | 01:45.16 [00:43.49] | 02:23.30 [00:38.14] | ||
04 | IN | į t ÉūY | RÎwZ | 02:29.16 (6) | 00:32.45 [00:32.45] | 01:11.19 [00:38.74] | 01:50.85 [00:39.66] | 02:29.16 [00:38.31] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·cK |
ÚĖŠØ° | ÃŪŠl |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švu@öxmv |
―°° | īÄ |
AVX^g―°° | Ýījũ |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | xāĮ |
žÞŽŊžÞ | ĄīžI |
Á°ĖĀēϰ | YaN |
īÚļÄØŊļĀēϰ | šv@HcÃv@VėGj |
Āēϰ | ēĄį@{ėÜČÝ@āĄĘq |
ŨŊĖß―šąŨ° | xāi |
ŨŊĖß―šąŨ° | ―äĀ@ŽŅį@úüęj@ŽęG |
ÄŨŊļÄ@õ | nÓ |
ÄŨŊļÄ@õ | ÜĄš@īpū@VėĪ |
L^õ· | šv |
L^õ | ÔÖFŋ@xāüaq@Ž{äĐč |
`[tAiET[ | š@NN |
AiET[ | Žēė@õ |
ĒWõ· | ·cžõ |
ĒWõ | šOY |
åCąõ | šöv |
ąõ | ēĄį@īÄ@xāi@nÓ |
CÛÏŠõ | öxmj |
obWeXgÏõ | VėGj |
ŧXZpõ | xm}nChZCRI[oŧXZpõ |
2003N1227ú | Jn | Iđ |
| 20:10 | 20:15 |
Vó | °ę | °ę |
ü | kž | kž |
Ž | 1 | 1 |
C· | -6 | -6 |
X· | -9 | -9 |
žx | 50 | 50 |